Club Med
CU - FR0000121568 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 14,020 | +0,79% |
| Volume : | 50 093 |
|---|---|
| Nb échanges : | 529 |
| K échangés : | 701,09 K€(0,17%) |
| Ouverture : | 13,835 | Capitalisation : | 424,11 M€ |
| +Haut : | 14,100 | ||
| +Bas : | 13,820 |
Dérivés Club Med
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Club Med (CU - FR0000121568).
7 warrants. 37 turbos. 3 produits à rendement.
Warrants sur Club Med
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V323B | Call Warrant | 14,000€ | 21/09/12 | 0,95€ | 0,94 / 0,96 | +4,40% | 0 |
|
| V537B | Call Warrant | 15,000€ | 21/09/12 | 0,71€ | 0,7 / 0,71 | +2,90% | 0 |
|
| T122B | Call Warrant | 16,000€ | 15/06/12 | 0,06€ | 0,05 / 0,06 | 0,00% | 0 |
|
| T945B | Call Warrant | 19,000€ | 21/09/12 | 0,12€ | 0,11 / 0,12 | +9,09% | 0 |
|
| H298Z | Call Warrant | 15,000€ | 13/06/12 | 0,08€ | 0,07 / 0,08 | 0,00% | 0 |
|
| 3F49Z | Call Warrant | 16,000€ | 19/09/12 | 0,47€ | 0,46 / 0,47 | +6,82% | 0 |
|
| G164Z | Call Warrant | 18,000€ | 13/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Club Med
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2745K | Turbo Call Infini | 7,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4601K | Turbo Call Infini | 9,500€ | - | 1,00€ | 0,55 / 0,59 | -1,79% | 0 |
|
| 3348K | Turbo Call Infini | 9,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4600K | Turbo Call Infini | 10,400€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2768K | Turbo Call Infini | 11,100€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3616K | Turbo Call Infini | 11,400€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4012K | Turbo Call Infini | 11,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1525K | Turbo Call Infini | 12,200€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Club Med
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H938Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 13,87€ | 13,98 / 14,08 | -0,07% | 0 |
|
| G045Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 13,90€ | 13,98 / 14,08 | -0,07% | 0 |
|
| 4C98Z | Discount | - | - | 27/09/12 | 13,60€ | 13,72 / 13,78 | -0,07% | 0 |
|
Actualités
Club Med
- 23/05
- 21/05
- 04/04
- 13/03
- 12/03
- 12/03
- 12/03
- 02/03
- 21/02
- 08/02
- 03/02
- 17/01
- 12/12
- 12/12
- 12/12
- 09/12
- 09/12
- 09/12
- 09/12
- 28/11
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

