Carrefour
CA - FR0000120172 - Distribution générale grand public
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 17/05/2013 à 17h37 | |
|---|---|
| € 23,270 | -0,28% |
| Volume : | 3 788 144 |
|---|---|
| Nb échanges : | 9 930 |
| K échangés : | 88,17 M€(0,53%) |
| Ouverture : | 23,235 | Capitalisation : | 16,5 Md€ |
| +Haut : | 23,495 | Coupon : | 0,58 (02/05/13) |
| +Bas : | 22,940 | Rendement* : | 2,49% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Dérivés Carrefour
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Carrefour (CA - FR0000120172).
49 warrants. 239 turbos. 15 produits à rendement.
Warrants sur Carrefour
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5473S | Call Warrant | 17,000€ | 20/09/13 | 1,68€ | 1,65 / 1,7 | -0,59% | 270 |
|
| 5474S | Call Warrant | 20,000€ | 20/09/13 | 1,08€ | 1,06 / 1,09 | 0,00% | 5000 |
|
| 1301C | Call Warrant | 20,000€ | 20/06/13 | 0,34€ | 0,31 / 0,37 | 0,00% | 2000 |
|
| 8166S | Call Warrant | 20,000€ | 20/12/13 | 1,21€ | 1,19 / 1,22 | 0,00% | 1500 |
|
| X587B | Call Warrant | 20,000€ | 21/06/13 | 1,18€ | 1,17 / 1,18 | -4,84% | 2500 |
|
| 0347S | Call Warrant | 20,000€ | 21/06/13 | 0,90€ | 0,89 / 0,9 | -5,26% | 1500 |
|
| 3881C | Call Warrant | 22,000€ | 19/09/13 | 0,25€ | 0,22 / 0,28 | 0,00% | 0 |
|
| 8165S | Call Warrant | 22,000€ | 21/06/13 | 0,50€ | 0,49 / 0,5 | -1,96% | 2000 |
|
Turbos sur Carrefour
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A332B | Turbo Call | 14,000€ | 21/06/13 | 0,95€ | 0,95 / 0,96 | -1,04% | 0 |
|
| J064B | Turbo Call | 14,000€ | 20/09/13 | 0,95€ | 0,95 / 0,96 | -1,04% | 0 |
|
| 4522C | Turbo Call | 16,000€ | 20/06/13 | 0,75€ | 0,73 / 0,76 | 0,00% | 20000 |
|
| 2435C | Turbo Call | 16,000€ | 19/09/13 | 0,75€ | 0,73 / 0,76 | 0,00% | 0 |
|
| J065B | Turbo Call | 16,000€ | 20/09/13 | 0,75€ | 0,75 / 0,76 | -1,32% | 4800 |
|
| A836B | Turbo Call | 16,000€ | 21/06/13 | 0,75€ | 0,75 / 0,76 | -1,32% | 1111 |
|
| H100B | Turbo Call | 17,000€ | 21/06/13 | 0,65€ | 0,65 / 0,66 | -1,52% | 10000 |
|
| 2471C | Turbo Call | 18,000€ | 19/09/13 | 0,57€ | 0,53 / 0,56 | +1,79% | 400 |
|
Produits à rendement sur Carrefour
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961S | Autocall | 17,020€ | 11,914€ | 18/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6979S | Autocall | 17,615€ | 12,331€ | 29/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| H925B | Bonus | 15,500€ | 11,350€ | 20/12/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| W638B | Bonus | 16,000€ | 12,000€ | 21/06/13 | 20,51€ | 20,39 / 20,49 | -2,38% | 0 |
|
| 2786S | Bonus | 21,830€ | 13,510€ | 17/01/14 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| Y214B | Bonus Cappé | 18,000€ | 11,000€ | 20/09/13 | 17,96€ | 17,91 / 18 | 0,00% | 0 |
|
| X078B | Bonus Cappé | 18,400€ | 12,700€ | 21/06/13 | 18,36€ | 18,31 / 18,4 | 0,00% | 2 |
|
| 0807S | Bonus Cappé | 23,540€ | 11,790€ | 17/07/13 | 23,49€ | 23,44 / 23,54 | 0,00% | 1500 |
|
Actualités
Carrefour
- 17/05
- 16/05
- 16/05
- 02/05
- 30/04
- 23/04
- 23/04
- 22/04
- 18/04
- 18/04
- 18/04
- 18/04
- 18/04
- 15/04
- 08/04
- 05/04
- 05/04
- 02/04
- 28/03
- 28/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PagesJaunesAcitivité: 3
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 34
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 53
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums





