Carrefour
CA - FR0000120172 - Distribution générale grand public
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 14,455 | +1,83% |
| Volume : | 4 382 492 |
|---|---|
| Nb échanges : | 9 168 |
| K échangés : | 63,41 M€(0,65%) |
| Ouverture : | 14,170 | Capitalisation : | 9,82 Md€ |
| +Haut : | 14,725 | Coupon : | 1,08 (05/07/11) |
| +Bas : | 14,170 | Rendement* : | 7,47% |
Dérivés Carrefour
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Carrefour (CA - FR0000120172).
58 warrants. 93 turbos. 36 produits à rendement.
Warrants sur Carrefour
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V915B | Call Warrant | 14,000€ | 21/09/12 | - | 0,46 / 0,47 | 0,00% | 0 |
|
| V320B | Call Warrant | 16,000€ | 21/09/12 | 0,21€ | 0,2 / 0,21 | +16,67% | 0 |
|
| 4442C | Call Warrant | 16,000€ | 20/09/12 | - | 0,06 / 0,07 | 0,00% | 0 |
|
| 4318C | Call Warrant | 16,000€ | 15/06/12 | - | - / 0,03 | 0,00% | 0 |
|
| 0313S | Call Warrant | 17,000€ | 21/09/12 | 0,13€ | 0,12 / 0,13 | +8,33% | 20000 |
|
| 4455C | Call Warrant | 18,000€ | 20/12/12 | 0,05€ | 0,04 / 0,05 | +25,00% | 0 |
|
| R302B | Call Warrant | 18,000€ | 15/06/12 | - | 0,01 / 0,04 | 0,00% | 0 |
|
| 4337C | Call Warrant | 18,000€ | 15/06/12 | - | - / 0,03 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Carrefour
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V777B | Turbo Call | 10,000€ | 21/09/12 | - | 0,4 / 0,41 | +7,89% | 0 |
|
| 1308C | Turbo Call | 11,000€ | 20/09/12 | 0,33€ | 0,32 / 0,33 | +10,00% | 0 |
|
| 2252C | Turbo Call | 12,000€ | 20/09/12 | 0,24€ | 0,23 / 0,24 | +14,29% | 1000 |
|
| S856B | Turbo Call | 13,000€ | 15/06/12 | - | 0,16 / 0,17 | +30,77% | 0 |
|
| 2532C | Turbo Call | 13,000€ | 20/09/12 | 0,15€ | 0,14 / 0,15 | +25,00% | 500 |
|
| 2988C | Turbo Call | 14,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2271C | Turbo Call | 18,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2749K | Turbo Call Infini | 10,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Carrefour
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6979S | Autocall | 17,615€ | 12,331€ | 29/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 7972S | Autocall | 26,840€ | 18,788€ | 08/01/13 | 66,74€ | 66,24 / 67,24 | +3,78% | 0 |
|
| 7913S | Autocall | 31,020€ | 21,714€ | 26/11/12 | 54,77€ | 54,27 / 55,27 | +3,65% | 0 |
|
| 7847S | Autocall | 32,150€ | 22,505€ | 15/10/12 | 51,67€ | 51,17 / 52,17 | +3,90% | 0 |
|
| 7820S | Autocall | 34,945€ | 24,462€ | 17/09/12 | 45,56€ | 45,06 / 46,06 | +2,77% | 0 |
|
| 7830S | Autocall | 35,300€ | 24,710€ | 21/02/14 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2786S | Bonus | 21,830€ | 13,510€ | 17/01/14 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| P028B | Bonus | 25,197€ | 19,661€ | 20/07/12 | 15,82€ | 15,97 / 16,05 | +1,15% | 0 |
|
Actualités
Carrefour
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 10/05
- 08/05
- 07/05
- 07/05
- 07/05
- 04/05
- 03/05
- 02/05
- 30/04
- 23/04
- 18/04
- 18/04
- 17/04
- 16/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



