Capgemini
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 27,560 | -2,60% |
| Volume : | 1 531 125 |
|---|---|
| Nb échanges : | 9 327 |
| K échangés : | 42,18 M€(0,98%) |
| Ouverture : | 28,220 | Capitalisation : | 4,29 Md€ |
| +Haut : | 28,460 | Coupon : | 1,00 (06/06/11) |
| +Bas : | 26,815 | Rendement* : | 3,63% |
Dérivés Capgemini
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Capgemini (CAP - FR0000125338).
64 warrants. 97 turbos. 14 produits à rendement.
Warrants sur Capgemini
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S803B | Call Warrant | 26,000€ | 15/06/12 | 0,55€ | 0,53 / 0,56 | -25,68% | 0 |
|
| 2117C | Call Warrant | 26,000€ | 14/06/12 | - | 0,17 / 0,18 | 0,00% | 0 |
|
| V440B | Call Warrant | 28,000€ | 21/09/12 | 0,78€ | 0,77 / 0,78 | -15,22% | 0 |
|
| S804B | Call Warrant | 28,000€ | 15/06/12 | 0,23€ | 0,22 / 0,23 | -36,11% | 55600 |
|
| 2824C | Call Warrant | 28,000€ | 20/09/12 | - | 0,22 / 0,23 | 0,00% | 0 |
|
| V441B | Call Warrant | 30,000€ | 21/09/12 | 0,54€ | 0,53 / 0,54 | -18,18% | 0 |
|
| 0236S | Call Warrant | 30,000€ | 15/06/12 | 0,09€ | 0,08 / 0,09 | -35,71% | 0 |
|
| 3420C | Call Warrant | 30,000€ | 14/06/12 | 0,03€ | 0,02 / 0,03 | -40,00% | 0 |
|
Turbos sur Capgemini
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T525B | Turbo Call | 22,000€ | 21/09/12 | - | 0,49 / 0,5 | -12,28% | 0 |
|
| 2580C | Turbo Call | 22,000€ | 20/09/12 | 0,51€ | 0,5 / 0,51 | -15,00% | 0 |
|
| 1973C | Turbo Call | 24,000€ | 20/09/12 | 0,32€ | 0,31 / 0,32 | -20,00% | 2000 |
|
| T522B | Turbo Call | 25,000€ | 21/09/12 | 0,23€ | 0,22 / 0,23 | -23,33% | 20000 |
|
| 1978C | Turbo Call | 26,000€ | 20/09/12 | 0,16€ | 0,15 / 0,16 | -27,27% | 22400 |
|
| 2802K | Turbo Call Infini | 16,100€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 9165K | Turbo Call Infini | 21,000€ | - | 1,00€ | 0,78 / 0,79 | 0,00% | 0 |
|
| 2778K | Turbo Call Infini | 22,100€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Capgemini
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0782S | Bonus Cappé | 31,460€ | 16,630€ | 17/01/13 | 28,94€ | 28,89 / 28,99 | -1,70% | 0 |
|
| R514B | Bonus Cappé | 33,000€ | 19,000€ | 21/09/12 | 30,00€ | 30,38 / 30,53 | -2,76% | 100 |
|
| 0785S | Bonus Cappé | 33,130€ | 19,400€ | 17/01/13 | 28,76€ | 28,71 / 28,81 | -2,28% | 0 |
|
| 0790S | Bonus Cappé | 34,070€ | 16,630€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| T439B | Bonus Cappé | 36,000€ | 23,000€ | 21/12/12 | 29,00€ | 28,16 / 28,3 | +0,21% | 0 |
|
| 0801S | Bonus Cappé | 36,360€ | 19,400€ | 17/07/13 | 28,30€ | 28,25 / 28,35 | -2,62% | 0 |
|
| T440B | Bonus Cappé | 38,000€ | 26,000€ | 21/12/12 | 26,61€ | 27,36 / 27,49 | -5,84% | 300 |
|
| V187B | Bonus Cappé | 39,200€ | 20,200€ | 15/11/13 | 28,35€ | 27,49 / 27,63 | +0,14% | 0 |
|
Actualités
Capgemini
- 25/05
- 16/05
- 14/05
- 10/05
- 09/05
- 08/05
- 13/04
- 12/04
- 10/04
- 05/04
- 04/04
- 27/03
- 21/03
- 21/03
- 19/03
- 15/03
- 14/03
- 14/03
- 13/03
- 13/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



