Bourbon
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 19,300 | +0,26% |
| Volume : | 77 867 |
|---|---|
| Nb échanges : | 642 |
| K échangés : | 1,5 M€(0,11%) |
| Ouverture : | 19,210 | Capitalisation : | 1,31 Md€ |
| +Haut : | 19,520 | Coupon : | 0,90 (03/06/11) |
| +Bas : | 18,865 | Rendement* : | 4,66% |
Dérivés Bourbon
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Bourbon (GBB - FR0004548873).
12 warrants. 7 produits à rendement.
Warrants sur Bourbon
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V913B | Call Warrant | 20,000€ | 21/09/12 | 0,22€ | 0,21 / 0,22 | 0,00% | 0 |
|
| V315B | Call Warrant | 20,000€ | 15/06/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | -12,50% | 0 |
|
| V529B | Call Warrant | 22,000€ | 21/09/12 | 0,14€ | 0,13 / 0,14 | 0,00% | 0 |
|
| T939B | Call Warrant | 25,000€ | 21/09/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | 0,00% | 0 |
|
| T107B | Call Warrant | 26,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 7000 |
|
| S651B | Call Warrant | 30,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 9C18Z | Call Warrant | 21,000€ | 13/06/12 | 0,04€ | 0,03 / 0,04 | -20,00% | 0 |
|
| 6F35Z | Call Warrant | 22,000€ | 19/09/12 | 0,21€ | 0,2 / 0,22 | -4,55% | 0 |
|
Turbos sur Bourbon
Produits à rendement sur Bourbon
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T400B | Bonus | 30,500€ | 18,500€ | 15/03/13 | 17,76€ | 17,69 / 17,78 | +0,11% | 0 |
|
| K705B | Bonus Cappé | 36,500€ | 23,000€ | 20/07/12 | 20,10€ | 20,03 / 20,13 | +0,15% | 0 |
|
| G058Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 18,51€ | 18,43 / 18,53 | +0,11% | 0 |
|
| 5C18Z | Discount | - | - | 27/09/12 | 18,45€ | 18,37 / 18,47 | +0,11% | 0 |
|
| G059Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 18,51€ | 18,43 / 18,53 | +0,11% | 0 |
|
| H948Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | 18,43 / 18,53 | 0,00% | 0 |
|
| J423Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Bourbon
- 15/05
- 10/05
- 11/04
- 28/03
- 09/03
- 08/03
- 08/03
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 05/03
- 02/03
- 29/02
- 08/02
- 08/02
- 07/02
- 06/02
- 25/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
