Gemalto
| Cotation du 25/05/2012 à 17h37 | |
|---|---|
| € 49,750 | -2,85% |
| Volume : | 561 944 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 987 |
| K échangés : | 28,26 M€(0,65%) |
| Ouverture : | 51,300 | Capitalisation : | 4,38 Md€ |
| +Haut : | 51,620 | Coupon : | 0,28 (20/05/11) |
| +Bas : | 49,700 | Rendement* : | 0,56% |
Dérivés Gemalto
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Gemalto (GTO - NL0000400653).
8 warrants. 37 turbos.
Warrants sur Gemalto
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S995B | Call Warrant | 45,000€ | 15/06/12 | 0,69€ | 0,68 / 0,69 | -17,86% | 0 |
|
| T969B | Call Warrant | 50,000€ | 21/09/12 | 0,77€ | 0,76 / 0,78 | -10,47% | 0 |
|
| V564B | Call Warrant | 52,000€ | 15/06/12 | - | 0,22 / 0,23 | 0,00% | 0 |
|
| V328B | Call Warrant | 55,000€ | 21/09/12 | - | 0,52 / 0,53 | 0,00% | 0 |
|
| 5C86Z | Call Warrant | 55,000€ | 13/06/12 | 0,11€ | 0,1 / 0,11 | -42,11% | 0 |
|
| 9C42Z | Call Warrant | 60,000€ | 19/09/12 | 0,42€ | 0,41 / 0,42 | -19,23% | 300 |
|
| 9C41Z | Call Warrant | 60,000€ | 13/06/12 | 0,03€ | 0,02 / 0,03 | -40,00% | 0 |
|
| 3F62Z | Call Warrant | 70,000€ | 19/09/12 | 0,16€ | 0,15 / 0,16 | -23,81% | 20000 |
|
Turbos sur Gemalto
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4130C | Turbo Call | 36,000€ | 20/09/12 | 1,47€ | 1,46 / 1,47 | -9,26% | 200 |
|
| 3684C | Turbo Call | 38,000€ | 20/09/12 | 1,27€ | 1,26 / 1,27 | -10,56% | 0 |
|
| 3779C | Turbo Call | 40,000€ | 20/09/12 | 1,07€ | 1,06 / 1,07 | -12,30% | 0 |
|
| 2726C | Turbo Call | 42,000€ | 20/09/12 | 0,87€ | 0,86 / 0,87 | -14,71% | 0 |
|
| 2177C | Turbo Call | 44,000€ | 20/09/12 | - | 0,66 / 0,67 | 0,00% | 0 |
|
| 2214C | Turbo Call | 46,000€ | 20/09/12 | - | 0,46 / 0,47 | 0,00% | 0 |
|
| 2897C | Turbo Call | 50,000€ | 20/09/12 | - | 0,12 / 0,13 | 0,00% | 0 |
|
| 2787K | Turbo Call Infini | 15,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Gemalto
Actualités
Gemalto
- 24/05
- 22/05
- 22/05
- 16/05
- 15/05
- 11/05
- 09/05
- 03/05
- 02/05
- 30/04
- 27/04
- 26/04
- 26/04
- 23/04
- 23/04
- 03/04
- 29/03
- 28/03
- 22/03
- 20/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


