Atos (ex-Atos Origin)
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 42,170 | -1,91% |
| Volume : | 272 408 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 182 |
| K échangés : | 11,6 M€(0,33%) |
| Ouverture : | 43,330 | Capitalisation : | 3,52 Md€ |
| +Haut : | 43,455 | Coupon : | 0,50 (13/06/11) |
| +Bas : | 42,165 | Rendement* : | 1,19% |
Dérivés Atos (ex-Atos Origin)
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Atos (ex-Atos Origin) (ATO - FR0000051732).
9 warrants. 5 produits à rendement.
Warrants sur Atos (ex-Atos Origin)
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S988B | Call Warrant | 40,000€ | 15/06/12 | 0,56€ | 0,55 / 0,56 | -15,15% | 0 |
|
| V521B | Call Warrant | 45,000€ | 21/09/12 | 0,52€ | 0,51 / 0,52 | -7,14% | 0 |
|
| T628B | Call Warrant | 45,000€ | 15/06/12 | 0,11€ | 0,1 / 0,11 | -26,67% | 0 |
|
| T930B | Call Warrant | 48,000€ | 21/09/12 | 0,34€ | 0,33 / 0,34 | -8,11% | 0 |
|
| G146Z | Call Warrant | 45,000€ | 13/06/12 | - | 0,06 / 0,07 | 0,00% | 0 |
|
| F083Z | Call Warrant | 50,000€ | 13/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 8C95Z | Call Warrant | 50,000€ | 19/09/12 | 0,19€ | 0,18 / 0,19 | -17,39% | 0 |
|
| 3F42Z | Call Warrant | 55,000€ | 13/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Atos (ex-Atos Origin)
Produits à rendement sur Atos (ex-Atos Origin)
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T430B | Bonus Cappé | 47,000€ | 34,000€ | 21/12/12 | - | 42,21 / 42,42 | 0,00% | 0 |
|
| 4C84Z | Discount | - | - | 27/09/12 | 40,39€ | 39,75 / 39,91 | +0,47% | 0 |
|
| 7F31Z | Discount | - | - | 31/12/12 | 40,67€ | 40,59 / 40,75 | -1,33% | 0 |
|
| J403Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| G030Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Atos (ex-Atos Origin)
- 22/05
- 14/05
- 09/05
- 03/05
- 02/05
- 26/04
- 25/04
- 25/04
- 24/04
- 24/04
- 24/04
- 18/04
- 16/04
- 16/04
- 13/04
- 12/04
- 11/04
- 10/04
- 10/04
- 04/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
