Arkema
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 54,440 | -0,69% |
| Volume : | 385 910 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 926 |
| K échangés : | 21,21 M€(0,62%) |
| Ouverture : | 54,990 | Capitalisation : | 3,4 Md€ |
| +Haut : | 55,760 | Coupon : | 1,00 (27/05/11) |
| +Bas : | 54,280 | Rendement* : | 1,84% |
Dérivés Arkema
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Arkema (AKE - FR0010313833).
29 warrants. 51 turbos. 5 produits à rendement.
Warrants sur Arkema
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V902B | Call Warrant | 58,000€ | 21/09/12 | - | 1,31 / 1,34 | 0,00% | 0 |
|
| S793B | Call Warrant | 60,000€ | 15/06/12 | 0,28€ | 0,27 / 0,28 | -12,50% | 0 |
|
| 3480S | Call Warrant | 60,000€ | 15/06/12 | - | 0,21 / 0,22 | -21,43% | 0 |
|
| 3481S | Call Warrant | 60,000€ | 21/09/12 | - | 0,97 / 0,98 | 0,00% | 0 |
|
| V308B | Call Warrant | 65,000€ | 21/09/12 | 0,72€ | 0,71 / 0,72 | -4,00% | 0 |
|
| 3482S | Call Warrant | 65,000€ | 21/12/12 | 1,11€ | 1,09 / 1,13 | -4,31% | 0 |
|
| 5149S | Call Warrant | 65,000€ | 15/03/13 | 0,75€ | 0,74 / 0,75 | -5,06% | 0 |
|
| S648B | Call Warrant | 65,000€ | 15/06/12 | 0,11€ | 0,1 / 0,11 | -15,38% | 0 |
|
Turbos sur Arkema
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3326K | Turbo Call Infini | 36,500€ | - | 2,14€ | 2,06 / 2,07 | +0,94% | 0 |
|
| 1366K | Turbo Call Infini | 40,250€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3880K | Turbo Call Infini | 41,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3029K | Turbo Call Infini | 42,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4146K | Turbo Call Infini | 43,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3598K | Turbo Call Infini | 44,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4004K | Turbo Call Infini | 44,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1433K | Turbo Call Infini | 45,250€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Arkema
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T429B | Bonus Cappé | 77,000€ | 50,000€ | 21/12/12 | 56,73€ | 55,75 / 56 | +0,35% | 0 |
|
| 3560Z | Bonus Cappé | 67,000€ | 41,000€ | 14/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4C78Z | Discount | - | - | 27/09/12 | 53,74€ | 53,04 / 53,22 | +0,28% | 0 |
|
| G021Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 53,76€ | 53,05 / 53,23 | +0,28% | 0 |
|
| 7F26Z | Discount | - | - | 31/12/12 | 52,42€ | 52,37 / 52,47 | -0,72% | 0 |
|
Actualités
Arkema
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 11/05
- 10/05
- 10/05
- 10/05
- 10/05
- 07/05
- 07/05
- 02/05
- 30/04
- 27/04
- 25/04
- 23/04
- 20/04
- 19/04
- 18/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


