Amazon.com
AMZN - US0231351067 - Distribution spécialisée
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 212,890 | -1,09% |
| Volume : | 2 171 015 |
|---|---|
| Nb échanges : | 9 418 |
| K échangés : | 461,83 M$(0,48%) |
| Ouverture : | 214,990 | Capitalisation : | 95,91 Md$ |
| +Haut : | 215,980 | ||
| +Bas : | 212,220 |
Dérivés Amazon.com
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Amazon.com (AMZN - US0231351067).
4 warrants. 28 turbos.
Warrants sur Amazon.com
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T083B | Call Warrant | 190,000€ | 15/06/12 | 1,06€ | 1,05 / 1,07 | -2,75% | 0 |
|
| V519B | Call Warrant | 200,000€ | 21/09/12 | 1,21€ | 1,2 / 1,22 | 0,00% | 0 |
|
| T921B | Call Warrant | 200,000€ | 15/06/12 | 1,43€ | 1,41 / 1,44 | -4,67% | 0 |
|
| S686B | Call Warrant | 220,000€ | 15/06/12 | 0,24€ | 0,23 / 0,24 | -11,11% | 0 |
|
Turbos sur Amazon.com
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041K | Turbo Call Infini | 105,500€ | - | 9,40€ | 9,23 / 9,25 | +1,08% | 0 |
|
| 1042K | Turbo Call Infini | 143,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 7391K | Turbo Call Infini | 157,500€ | - | 5,49€ | 5,32 / 5,35 | +1,67% | 0 |
|
| 6209K | Turbo Call Infini | 158,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2020K | Turbo Call Infini | 163,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 8662K | Turbo Call Infini | 177,500€ | - | 4,01€ | 3,84 / 3,86 | +2,30% | 0 |
|
| 2083K | Turbo Call Infini | 180,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2131K | Turbo Call Infini | 187,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Amazon.com
Actualités
Amazon.com
- 15/05
- 15/05
- 04/05
- 27/04
- 27/04
- 26/04
- 12/04
- 03/04
- 02/04
- 20/03
- 14/03
- 16/02
- 13/02
- 08/02
- 07/02
- 01/02
- 01/02
- 31/01
- 29/12
- 29/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

