Alstom (Non Regroupees)
Dérivés Alstom (Non Regroupees)
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Alstom (Non Regroupees) (ALS - FR0000120198).
10 warrants. 60 turbos. 6 produits à rendement.
Warrants sur Alstom (Non Regroupees)
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H265Z | Call Warrant | 25,000€ | 13/06/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | 0,00% | 0 |
|
| 6F26Z | Call Warrant | 25,000€ | 19/09/12 | 0,18€ | 0,17 / 0,18 | -5,26% | 4000 |
|
| J198Z | Call Warrant | 30,000€ | 13/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 8C88Z | Call Warrant | 30,000€ | 19/09/12 | 0,06€ | 0,05 / 0,06 | 0,00% | 0 |
|
| F081Z | Call Warrant | 35,000€ | 19/09/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| G140Z | Call Warrant | 35,000€ | 13/06/12 | - | - / 0,01 | 0,00% | 0 |
|
| 6F27Z | Put Warrant | 22,000€ | 19/09/12 | 0,22€ | 0,21 / 0,22 | -4,35% | 0 |
|
| G141Z | Put Warrant | 25,000€ | 13/06/12 | - | 0,18 / 0,19 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Alstom (Non Regroupees)
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811K | Turbo Call Infini | 17,600€ | - | 1,00€ | 0,72 / 0,73 | +1,37% | 0 |
|
| 9049K | Turbo Call Infini | 20,600€ | - | 0,47€ | 0,44 / 0,45 | +4,44% | 1750 |
|
| 3319K | Turbo Call Infini | 21,600€ | - | - | 0,34 / 0,35 | 0,00% | 0 |
|
| 3878K | Turbo Call Infini | 21,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4005K | Turbo Call Infini | 22,400€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 5907K | Turbo Call Infini | 22,500€ | - | - | 0,26 / 0,27 | 0,00% | 0 |
|
| 4466K | Turbo Call Infini | 22,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3590K | Turbo Call Infini | 22,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Alstom (Non Regroupees)
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F79Z | Bonus Cappé | 27,000€ | 16,000€ | 20/12/12 | 23,23€ | 23,2 / 23,26 | 0,00% | 0 |
|
| 9F81Z | Bonus Cappé | 30,000€ | 14,000€ | 18/07/13 | 24,12€ | 24,09 / 24,15 | +0,42% | 0 |
|
| J856Z | Bonus Cappé | 32,000€ | 18,000€ | 20/09/12 | 26,86€ | 26,71 / 26,87 | +0,45% | 0 |
|
| 3C44Z | Bonus Cappé | 35,000€ | 22,000€ | 20/12/12 | 23,81€ | 23,65 / 23,81 | +0,55% | 0 |
|
| 9F82Z | Bonus Cappé | 40,000€ | 20,000€ | 18/07/13 | 24,69€ | 24,61 / 24,77 | +0,53% | 0 |
|
| 3C45Z | Bonus Cappé | 40,000€ | 25,000€ | 20/12/12 | 23,00€ | 22,85 / 23,01 | +0,39% | 0 |
|
Actualités
Alstom (Non Regroupees)
- 2007
- 2007
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
