Alstom

ALO - FR0010220475 - Autres biens d'équipement

 | Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 25/05/2012 à 17h35
€ 23,755 +0,19%
Volume : 1 037 493
Nb échanges : 5 286
K échangés : 24,66 M€(0,35%)
Ouverture : 23,710 Capitalisation : 7 Md€
+Haut : 24,065 Coupon : 0,62 (30/06/11)
+Bas : 23,465 Rendement* : 2,61%

Achetez / Vendez chez :
Cortal ConsorsFortuneo

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Dérivés Alstom

Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Alstom (ALO - FR0010220475).
63 warrants. 49 turbos. 20 produits à rendement.

Warrants sur Alstom

Code Type Strike Maturité Cours Fourchette Variation Volume Em.
S787B Call Warrant 25,000€ 15/06/12 0,11€ 0,1 / 0,12 -8,33% 0 BNP Paribas
V817B Call Warrant 25,000€ 21/09/12 - 0,23 / 0,24 0,00% 0 BNP Paribas
1375C Call Warrant 26,000€ 14/06/12 0,03€ 0,02 / 0,03 0,00% 0 Citigroup
V818B Call Warrant 28,000€ 21/09/12 0,12€ 0,11 / 0,12 0,00% 0 BNP Paribas
V112B Call Warrant 28,000€ 15/06/12 0,02€ 0,01 / 0,02 0,00% 0 BNP Paribas
1376C Call Warrant 28,000€ 14/06/12 - 0,01 / 0,02 0,00% 0 Citigroup
1378C Call Warrant 28,000€ 20/09/12 - 0,04 / 0,05 0,00% 0 Citigroup
S788B Call Warrant 30,000€ 15/06/12 0,02€ 0,01 / 0,03 0,00% 0 BNP Paribas

Turbos sur Alstom

Code Type Barrière Maturité Cours Fourchette Variation Volume Em.
V871B Turbo Call 17,000€ 21/09/12 1,00€ 0,62 / 0,63 0,00% 0 BNP Paribas
2741C Turbo Call 18,000€ 20/09/12 - 0,28 / 0,29 0,00% 0 Citigroup
1815C Turbo Call 20,000€ 20/09/12 - 0,18 / 0,19 0,00% 0 Citigroup
V198B Turbo Call 20,000€ 21/09/12 - 0,36 / 0,37 0,00% 0 BNP Paribas
1782C Turbo Call 22,000€ 20/09/12 0,10€ 0,09 / 0,1 -9,09% 0 Citigroup
3292C Turbo Put 28,000€ 20/09/12 0,27€ 0,26 / 0,27 0,00% 0 Citigroup
1784C Turbo Put 30,000€ 20/09/12 0,38€ 0,37 / 0,38 0,00% 0 Citigroup
4922C Turbo Put 32,000€ 20/09/12 0,48€ 0,47 / 0,48 0,00% 0 Citigroup

Produits à rendement sur Alstom

Code Type Borne 1 Borne 2 Maturité Cours Fourchette Variation Volume Em.
V838B Bonus Cappé 30,000€ 16,800€ 21/06/13 23,41€ 23,28 / 23,39 +0,26% 0 BNP Paribas
S522B Bonus Cappé 32,000€ 18,000€ 21/09/12 27,19€ 27,09 / 27,22 +0,18% 50 BNP Paribas
0656S Bonus Cappé 32,630€ 16,750€ 17/01/13 - - / - 0,00% 0 Société Générale
R507B Bonus Cappé 33,500€ 18,500€ 21/09/12 28,03€ 27,62 / 27,76 +1,30% 72 BNP Paribas
T425B Bonus Cappé 34,000€ 21,500€ 21/12/12 24,47€ 24,3 / 24,42 +0,41% 0 BNP Paribas
0661S Bonus Cappé 34,380€ 19,540€ 17/01/13 26,21€ 26,16 / 26,26 0,00% 0 Société Générale
0668S Bonus Cappé 34,830€ 16,750€ 17/07/13 - - / - 0,00% 0 Société Générale
T426B Bonus Cappé 35,000€ 23,000€ 21/12/12 22,79€ 22,65 / 22,76 +0,35% 0 BNP Paribas

Actualités Alstom

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • TheoliaAcitivité: 4
  • FacebookAcitivité: 3
  • Credit AgricoleAcitivité: 2
  • SoitecAcitivité: 2
  • France TelecomAcitivité: 2
  • CAC 40Acitivité: 2
Sujets à la une
  • Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
  • Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
  • Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
  • Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
  • Tous les forums
Partenaires

Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com