Allianz
Dérivés Allianz
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Allianz (ALL - DE0008404005).
3 warrants. 31 turbos. 4 produits à rendement.
Warrants sur Allianz
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V895B | Call Warrant | 80,000€ | 21/09/12 | - | 0,23 / 0,24 | 0,00% | 0 |
|
| V306B | Call Warrant | 85,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| V688B | Call Warrant | 95,000€ | 21/09/12 | - | 0,04 / 0,05 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Allianz
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3169K | Turbo Call Infini | 50,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2631K | Turbo Call Infini | 57,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3438K | Turbo Call Infini | 60,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3720K | Turbo Call Infini | 60,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3168K | Turbo Call Infini | 62,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3721K | Turbo Call Infini | 63,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6459K | Turbo Call Infini | 63,500€ | - | - | 1,56 / 1,57 | 0,00% | 0 |
|
| 2933K | Turbo Call Infini | 65,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Allianz
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S514B | Bonus | 86,500€ | 60,000€ | 21/09/12 | 83,20€ | 83 / 83,4 | +0,30% | 0 |
|
| S520B | Bonus Cappé | 89,000€ | 56,000€ | 15/06/12 | 88,78€ | 88,55 / 89 | 0,00% | 0 |
|
| S521B | Bonus Cappé | 91,000€ | 52,500€ | 21/09/12 | 88,13€ | 87,95 / 88,4 | +0,23% | 0 |
|
| T424B | Bonus Cappé | 100,000€ | 65,000€ | 21/12/12 | 82,95€ | 82,8 / 83,2 | +0,36% | 0 |
|
Actualités
Allianz
- 24/05
- 22/05
- 14/05
- 10/05
- 09/05
- 03/05
- 27/04
- 11/04
- 04/04
- 30/03
- 27/03
- 23/02
- 15/12
- 21/11
- 11/11
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

