Air Liquide
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 95,070 | +0,65% |
| Volume : | 724 140 |
|---|---|
| Nb échanges : | 6 706 |
| K échangés : | 68,58 M€(0,25%) |
| Ouverture : | 94,730 | Capitalisation : | 27,01 Md€ |
| +Haut : | 95,180 | Coupon : | 2,50 (11/05/12) |
| +Bas : | 93,830 | Rendement* : | 2,63% |
Dérivés Air Liquide
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Air Liquide (AI - FR0000120073).
44 warrants. 55 turbos. 10 produits à rendement.
Warrants sur Air Liquide
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R294B | Call Warrant | 90,000€ | 15/06/12 | 0,80€ | 0,79 / 0,81 | +5,26% | 0 |
|
| W015B | Call Warrant | 90,000€ | 21/09/12 | 1,19€ | 1,18 / 1,2 | +2,59% | 0 |
|
| S783B | Call Warrant | 95,000€ | 15/06/12 | 0,34€ | 0,33 / 0,34 | +6,25% | 0 |
|
| V497B | Call Warrant | 95,000€ | 21/09/12 | 0,77€ | 0,76 / 0,78 | +4,05% | 0 |
|
| W016B | Call Warrant | 95,000€ | 21/12/12 | 1,11€ | 1,1 / 1,11 | +3,74% | 0 |
|
| 9953S | Call Warrant | 100,000€ | 15/03/13 | 1,00€ | 0,48 / 0,56 | +5,77% | 0 |
|
| V498B | Call Warrant | 100,000€ | 21/09/12 | 0,49€ | 0,48 / 0,49 | +4,26% | 0 |
|
| V305B | Call Warrant | 100,000€ | 21/12/12 | 0,74€ | 0,73 / 0,74 | +4,23% | 0 |
|
Turbos sur Air Liquide
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T503B | Turbo Call | 68,000€ | 21/09/12 | 1,40€ | 1,34 / 1,37 | +2,26% | 0 |
|
| T504B | Turbo Call | 75,000€ | 21/09/12 | 1,00€ | 1,01 / 1,03 | +3,03% | 0 |
|
| S851B | Turbo Call | 78,000€ | 15/06/12 | 1,00€ | 0,85 / 0,87 | +3,61% | 0 |
|
| 1907C | Turbo Call | 85,000€ | 20/09/12 | 0,58€ | 0,57 / 0,58 | +3,57% | 0 |
|
| 1917C | Turbo Call | 90,000€ | 20/09/12 | 0,32€ | 0,31 / 0,32 | +10,34% | 2000 |
|
| 2764K | Turbo Call Infini | 55,250€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1594K | Turbo Call Infini | 74,500€ | - | 2,43€ | 2,43 / 2,45 | +1,67% | 0 |
|
| 3022K | Turbo Call Infini | 77,750€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Air Liquide
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7899S | Autocall | 94,770 | 66,339 | 05/11/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0640S | Bonus Cappé | 96,330€ | 63,140€ | 17/01/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0645S | Bonus Cappé | 98,230€ | 54,120€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0648S | Bonus Cappé | 102,040€ | 63,140€ | 17/07/13 | 96,66€ | 96,56 / 96,76 | +0,17% | 0 |
|
| V840B | Bonus Cappé | 105,500€ | 79,500€ | 21/06/13 | 93,13€ | 93 / 93,45 | +0,27% | 0 |
|
| J852Z | Bonus Cappé | 106,000€ | 77,000€ | 20/09/12 | 101,39€ | 101,46 / 101,56 | +0,32% | 0 |
|
| F471Z | Bonus Cappé | 110,000€ | 70,000€ | 14/06/12 | - | 109,91 / 110,01 | 0,00% | 0 |
|
| H139Z | Bonus Cappé | 113,000€ | 72,000€ | 20/12/12 | 105,71€ | 105,89 / 105,99 | +0,14% | 11 |
|
Actualités
Air Liquide
- 22/05
- 16/05
- 16/05
- 09/05
- 09/05
- 09/05
- 09/05
- 04/05
- 25/04
- 25/04
- 20/04
- 16/04
- 11/04
- 22/03
- 19/03
- 12/03
- 09/03
- 07/03
- 28/02
- 22/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



