Accor
AC - FR0000120404 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h36 | |
|---|---|
| € 24,680 | -2,66% |
| Volume : | 1 896 248 |
|---|---|
| Nb échanges : | 9 726 |
| K échangés : | 46,91 M€(0,84%) |
| Ouverture : | 25,215 | Capitalisation : | 5,61 Md€ |
| +Haut : | 25,405 | Coupon : | 0,62 (01/06/11) |
| +Bas : | 24,295 | Rendement* : | 2,51% |
Dérivés Accor
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Accor (AC - FR0000120404).
70 warrants. 81 turbos. 26 produits à rendement.
Warrants sur Accor
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5127S | Call Warrant | 20,000€ | 21/09/12 | 1,07€ | 1,05 / 1,08 | -10,83% | 0 |
|
| 1259C | Call Warrant | 20,000€ | 20/09/12 | 0,52€ | 0,51 / 0,52 | -11,86% | 0 |
|
| 5126S | Call Warrant | 20,000€ | 15/06/12 | 0,84€ | 0,83 / 0,84 | -15,15% | 0 |
|
| 1248C | Call Warrant | 20,000€ | 14/06/12 | - | 0,41 / 0,43 | 0,00% | 0 |
|
| S774B | Call Warrant | 22,000€ | 15/06/12 | 0,69€ | 0,68 / 0,7 | -18,82% | 90 |
|
| 1761C | Call Warrant | 22,000€ | 14/06/12 | 0,26€ | 0,25 / 0,26 | -21,21% | 0 |
|
| 1132C | Call Warrant | 24,000€ | 20/12/12 | 0,35€ | 0,34 / 0,35 | -10,26% | 0 |
|
| 1260C | Call Warrant | 24,000€ | 20/09/12 | 0,27€ | 0,26 / 0,27 | -12,90% | 0 |
|
Turbos sur Accor
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T498B | Turbo Call | 18,000€ | 21/09/12 | 1,00€ | 0,62 / 0,63 | -10,00% | 0 |
|
| 3728C | Turbo Call | 18,000€ | 20/09/12 | 0,64€ | 0,63 / 0,64 | -11,11% | 0 |
|
| T497B | Turbo Call | 20,000€ | 21/09/12 | 0,45€ | 0,44 / 0,45 | -13,46% | 660 |
|
| 1879C | Turbo Call | 20,000€ | 20/09/12 | 0,45€ | 0,44 / 0,45 | -13,46% | 0 |
|
| T890B | Turbo Call | 22,000€ | 21/09/12 | - | 0,26 / 0,27 | -20,59% | 0 |
|
| 3503C | Turbo Call | 22,000€ | 20/09/12 | - | 0,25 / 0,26 | 0,00% | 0 |
|
| 2266C | Turbo Call | 26,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2829K | Turbo Call Infini | 12,900€ | - | 1,30€ | 1,25 / 1,26 | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Accor
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0063S | Bonus Cappé | 25,070€ | 12,930€ | 17/01/13 | 24,06€ | 24,01 / 24,11 | -1,19% | 0 |
|
| S517B | Bonus Cappé | 26,000€ | 15,500€ | 21/09/12 | 25,00€ | 24,68 / 24,8 | +0,04% | 0 |
|
| Bonus Cappé | 26,000 | 15,500 | 21/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
|
| 0064S | Bonus Cappé | 26,340€ | 15,090€ | 17/01/13 | 24,31€ | 24,26 / 24,36 | -1,66% | 0 |
|
| 0065S | Bonus Cappé | 27,110€ | 12,930€ | 17/07/13 | 24,01€ | 23,96 / 24,06 | -1,84% | 0 |
|
| 0066S | Bonus Cappé | 28,810€ | 15,090€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| T417B | Bonus Cappé | 29,000€ | 16,000€ | 21/12/12 | 26,28€ | 25,78 / 25,91 | -0,04% | 0 |
|
| T418B | Bonus Cappé | 30,000€ | 17,500€ | 21/12/12 | 26,30€ | 25,71 / 25,84 | -0,08% | 0 |
|
Actualités
Accor
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 16/05
- 14/05
- 10/05
- 09/05
- 02/05
- 27/04
- 27/04
- 27/04
- 27/04
- 27/04
- 25/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



