Cotations de A à Z - Euronext Paris
Actions Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICOLOR | 3,41€ | -0,87% | 3,42€ | 3,45€ | 3,40€ | 840 795 |
| TECHNIP | 84,21€ | -0,85% | 84,94€ | 84,95€ | 83,70€ | 386 540 |
| TELEPERFORMANCE (EX - SR TELEPERFORMANCE) | 37,74€ | +1,42% | 37,13€ | 37,97€ | 37,13€ | 144 247 |
| TESSI | 80,75€ | +1,15% | 79,83€ | 80,75€ | 79,83€ | 139 |
| TF1 | 8,15€ | +1,70% | 8,00€ | 8,20€ | 8,00€ | 274 836 |
| THALES | 36,17€ | -0,14% | 36,14€ | 36,29€ | 35,85€ | 172 112 |
| THEOLIA | 1,29€ | +2,38% | 1,26€ | 1,29€ | 1,24€ | 292 189 |
| THERMADOR GROUPE | 57,61€ | +0,89% | 57,05€ | 57,82€ | 57,05€ | 818 |
| TOTAL | 39,00€ | +1,17% | 38,61€ | 39,38€ | 38,60€ | 9 759 872 |
| TOTAL GABON | 468,01€ | -1,20% | 462,00€ | 473,50€ | 462,00€ | 464 |
| TOUAX | 18,05€ | -0,22% | 18,15€ | 18,15€ | 17,90€ | 3 618 |
| TOUR EIFFEL | 51,00€ | +0,39% | 50,80€ | 51,10€ | 50,70€ | 13 662 |
| TRANSGENE | 9,10€ | +2,59% | 9,02€ | 9,10€ | 8,88€ | 29 662 |
| TRIGANO | 9,56€ | +0,95% | 9,64€ | 9,72€ | 9,49€ | 6 310 |
Liste des actions cotées à la bourse de paris
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PagesJaunesAcitivité: 3
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 34
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 53
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


