Cotations de A à Z - Euronext Paris
Actions Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANAL PLUS (STÉ ED) | 5,27€ | -0,38% | 5,25€ | 5,27€ | 5,23€ | 3 010 |
| CAPGEMINI | 39,67€ | +0,98% | 39,41€ | 39,67€ | 39,38€ | 77 702 |
| CARREFOUR | 23,19€ | -0,37% | 23,33€ | 23,44€ | 23,19€ | 112 598 |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 84,64€ | +0,67% | 84,20€ | 84,81€ | 84,20€ | 28 768 |
| CEGEDIM | 25,13€ | +0,52% | 25,30€ | 25,30€ | 24,96€ | 195 |
| CEGID GROUP | 15,84€ | +0,51% | 15,68€ | 15,90€ | 15,68€ | 8 210 |
| CFAO | 31,87€ | +0,85% | 31,80€ | 31,90€ | 31,61€ | 2 987 |
| CGG (EX-CGGVERITAS) | 20,01€ | +0,38% | 19,99€ | 20,07€ | 19,77€ | 169 500 |
| CHARGEURS | 3,23€ | +2,54% | 3,15€ | 3,25€ | 3,15€ | 27 945 |
| CHRISTIAN DIOR | 144,50€ | +1,01% | 143,15€ | 144,75€ | 143,15€ | 19 688 |
| CIC - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 117,40€ | +0,43% | 117,40€ | 117,40€ | 117,30€ | 1 851 |
| CIMENTS FRANCAIS | 44,20€ | +1,12% | 43,24€ | 44,20€ | 42,50€ | 3 371 |
| CLUB MED | 13,29€ | +0,99% | 13,20€ | 13,35€ | 13,20€ | 27 735 |
| CNP ASSURANCES | 11,53€ | +0,22% | 11,50€ | 11,57€ | 11,41€ | 92 384 |
| COLAS | 111,00€ | +2,12% | 110,65€ | 111,00€ | 110,65€ | 48 |
| COMPAGNIE DES ALPES | 15,34€ | -0,97% | 15,35€ | 15,35€ | 15,30€ | 1 795 |
| COMPAGNIE DU CAMBODGE | 5 300,00€ | +6,00% | 5 300,00€ | 5 300,00€ | 5 300,00€ | 2 |
| CREDIT AGRICOLE | 7,49€ | +1,70% | 7,36€ | 7,50€ | 7,32€ | 1 671 880 |
Liste des actions cotées à la bourse de paris
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- Artprice.comAcitivité: 3
- Fiscalité : 12.000 foyers imposés à plus de 75% et 8.000 à plus de 100% ! 8
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 15
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 13
- Marine Le Pen prononce la mort du "front républicain" 6
- Tous les forums


