Cotations de A à Z - Euronext Paris
Actions Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI NAVIGATION | 1,11€ | +13,27% | 0,97€ | 1,19€ | 0,96€ | 1 114 852 |
| BELVEDERE | 9,20€ | -3,56% | 9,30€ | 9,38€ | 9,14€ | 184 387 |
| BENETEAU | 8,02€ | -1,11% | 8,04€ | 8,09€ | 7,96€ | 17 271 |
| BIC | 83,75€ | -3,18% | 85,91€ | 85,91€ | 83,52€ | 66 931 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 7,40€ | -1,99% | 7,54€ | 7,59€ | 7,30€ | 13 431 |
| BIOALLIANCE PHARMA | 4,19€ | -1,41% | 4,19€ | 4,19€ | 3,85€ | 95 666 |
| BIOMERIEUX | 74,03€ | -1,70% | 74,26€ | 74,26€ | 73,06€ | 6 240 |
| BNP PARIBAS | 44,70€ | -2,94% | 44,59€ | 45,21€ | 44,20€ | 3 210 128 |
| BOIRON | 41,16€ | +0,39% | 40,88€ | 41,29€ | 40,76€ | 7 106 |
| BOLLORE | 326,30€ | -2,80% | 330,90€ | 331,95€ | 325,50€ | 8 821 |
| BONDUELLE | 18,78€ | +0,48% | 18,60€ | 18,78€ | 18,50€ | 11 202 |
| BONGRAIN | 51,59€ | -0,31% | 51,70€ | 51,70€ | 51,00€ | 1 890 |
| BOURBON | 21,73€ | -3,25% | 22,01€ | 22,01€ | 21,65€ | 65 789 |
| BOURSORAMA | 5,87€ | -1,84% | 5,95€ | 5,99€ | 5,87€ | 27 697 |
| BOUYGUES | 20,06€ | -1,67% | 20,09€ | 20,30€ | 20,01€ | 937 899 |
| BULL | 2,53€ | -1,94% | 2,54€ | 2,56€ | 2,51€ | 372 434 |
| BUREAU VERITAS | 89,94€ | -2,68% | 91,00€ | 91,27€ | 89,75€ | 159 371 |
Liste des actions cotées à la bourse de paris
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 28
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 12
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 14
- Tous les forums


