Cotations de A à Z - Euronext Paris
Actions Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB SCIENCE | 17,71€ | -2,05% | 17,99€ | 18,06€ | 17,68€ | 46 075 |
| ABC ARBITRAGE | 4,55€ | -0,22% | 4,53€ | 4,56€ | 4,53€ | 22 219 |
| ACANTHE DEVELOPPEMENT | 0,48€ | +2,13% | 0,47€ | 0,48€ | 0,46€ | 65 598 |
| ACCOR | 26,92€ | +0,43% | 26,70€ | 27,12€ | 26,53€ | 984 912 |
| AEROPORTS DE PARIS | 69,19€ | +0,92% | 68,40€ | 69,35€ | 68,03€ | 51 492 |
| AFFINE | 13,26€ | +0,68% | 13,20€ | 13,26€ | 13,14€ | 19 713 |
| AIR FRANCE KLM | 7,41€ | +0,60% | 7,36€ | 7,48€ | 7,33€ | 2 001 858 |
| AIR LIQUIDE | 97,24€ | +1,39% | 96,11€ | 97,34€ | 95,78€ | 1 778 784 |
| AKKA TECHNOLOGIES | 26,70€ | +3,37% | 25,80€ | 27,19€ | 25,64€ | 24 344 |
| ALCATEL-LUCENT | 1,22€ | +0,66% | 1,21€ | 1,23€ | 1,20€ | 22 914 694 |
| ALSTOM | 27,71€ | -1,79% | 28,19€ | 28,24€ | 27,67€ | 2 294 007 |
| ALTAMIR AMBOISE | 8,61€ | +0,23% | 8,60€ | 8,61€ | 8,59€ | 1 474 |
| ALTAREA COGEDIM | 140,00€ | 0,00% | 140,05€ | 143,00€ | 139,55€ | 1 898 |
| ALTEN | 29,29€ | +1,00% | 28,90€ | 29,29€ | 28,72€ | 45 976 |
| ALTRAN TECHNOLOGIES | 5,90€ | +1,03% | 5,83€ | 5,94€ | 5,81€ | 621 340 |
| ANF IMMOBILIER | 22,50€ | +0,58% | 22,82€ | 22,82€ | 22,30€ | 15 757 |
| APRIL | 13,20€ | -2,58% | 13,50€ | 13,50€ | 13,20€ | 9 790 |
| ARCHOS | 2,79€ | +2,57% | 2,77€ | 2,82€ | 2,74€ | 365 818 |
| AREVA | 12,74€ | +2,95% | 12,60€ | 12,75€ | 12,46€ | 90 558 |
| ARKEMA | 80,53€ | +4,31% | 76,96€ | 80,60€ | 76,80€ | 672 130 |
| ARTPRICE.COM | 23,76€ | -0,46% | 24,13€ | 24,13€ | 23,66€ | 35 094 |
| ASSYSTEM (EX - ASSYSTEMBRIME) | 16,41€ | 0,00% | 16,40€ | 16,42€ | 16,31€ | 7 550 |
| ATARI (EX-INFOGRAMES ENTERTAINMENT) | 0,86€ | -3,37% | 0,88€ | 0,88€ | 0,84€ | 392 401 |
| ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | 55,77€ | -0,94% | 56,04€ | 56,33€ | 55,57€ | 257 441 |
| AVANQUEST SOFTWARE (EX - BVRP) | 1,55€ | 0,00% | 1,55€ | 1,56€ | 1,51€ | 41 891 |
| AVENIR TELECOM | 0,38€ | 0,00% | 0,38€ | 0,38€ | 0,37€ | 26 624 |
| AXA | 15,09€ | -0,10% | 15,10€ | 15,23€ | 14,98€ | 12 425 625 |
| AXWAY | 18,16€ | -0,22% | 18,18€ | 18,18€ | 17,87€ | 4 333 |
Liste des actions cotées à la bourse de paris
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PagesJaunesAcitivité: 3
- AlstomAcitivité: 2
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 48
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 40
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 31
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


