Cotations de A à Z - Euronext Paris
Actions Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STALLERGENES | 43,50€ | +0,23% | 43,41€ | 43,60€ | 43,41€ | 2 664 |
| STENTYS | 13,79€ | -1,50% | 14,18€ | 14,18€ | 13,76€ | 16 479 |
| STMICROELECTRONICS | 4,05€ | -1,07% | 4,08€ | 4,16€ | 3,99€ | 2 950 215 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 9,87€ | -0,16% | 9,85€ | 10,08€ | 9,81€ | 1 962 430 |
| SWORD GROUP | 10,18€ | +1,50% | 10,03€ | 10,18€ | 9,93€ | 5 982 |
| TECHNICOLOR | 1,40€ | -2,44% | 1,44€ | 1,46€ | 1,36€ | 1 773 796 |
| TECHNIP | 74,82€ | 0,00% | 74,51€ | 75,75€ | 73,38€ | 388 320 |
| TELEPERFORMANCE (EX - SR TELEPERFORMANCE) | 18,87€ | +0,64% | 18,80€ | 19,14€ | 18,70€ | 141 002 |
| TESSI | 73,05€ | -0,69% | 74,00€ | 74,00€ | 73,05€ | 161 |
| TF1 | 6,00€ | -0,40% | 6,05€ | 6,13€ | 5,97€ | 717 685 |
| THALES | 24,33€ | -0,10% | 24,42€ | 24,63€ | 24,10€ | 163 406 |
| THEOLIA | 0,84€ | 0,00% | 0,85€ | 0,85€ | 0,83€ | 713 753 |
| THERMADOR GROUPE | 51,40€ | -0,08% | 51,30€ | 51,85€ | 51,30€ | 1 178 |
| TOTAL | 35,18€ | +0,51% | 35,10€ | 35,47€ | 34,85€ | 4 846 073 |
| TOTAL GABON | 355,00€ | +0,84% | 354,36€ | 355,00€ | 352,00€ | 701 |
| TOUAX | 23,10€ | +0,65% | 23,08€ | 23,20€ | 22,95€ | 1 501 |
| TOUR EIFFEL | 39,29€ | +4,63% | 37,40€ | 39,29€ | 37,40€ | 13 757 |
| TRANSGENE | 7,44€ | -0,67% | 7,41€ | 7,59€ | 7,40€ | 19 774 |
| TRIGANO | 10,50€ | -1,04% | 10,60€ | 10,60€ | 10,44€ | 21 640 |
| UBISOFT | 5,30€ | 0,00% | 5,33€ | 5,40€ | 5,25€ | 285 327 |
| UNIBAIL-RODAMCO | 135,95€ | +0,22% | 136,50€ | 137,00€ | 134,55€ | 331 113 |
| VALEO | 33,79€ | -1,08% | 34,28€ | 34,66€ | 33,72€ | 370 459 |
| VALLOUREC | 31,76€ | +0,81% | 31,58€ | 32,04€ | 31,19€ | 929 206 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9,59€ | -0,09% | 9,61€ | 9,77€ | 9,49€ | 3 471 366 |
| VICAT | 42,89€ | +0,30% | 42,99€ | 43,13€ | 42,71€ | 17 051 |
| VILMORIN ET CIE | 79,21€ | -0,75% | 79,60€ | 80,00€ | 79,21€ | 3 638 |
| VINCI | 33,13€ | +1,59% | 32,75€ | 33,39€ | 32,64€ | 2 269 162 |
| VIVALIS | 5,17€ | +0,39% | 5,24€ | 5,24€ | 5,13€ | 30 046 |
| VIVENDI | 13,10€ | +0,19% | 12,99€ | 13,15€ | 12,82€ | 4 463 009 |
| VRANKEN-POMMERY MONOPOLE | 20,85€ | -0,71% | 20,99€ | 20,99€ | 20,71€ | 404 |
| WENDEL | 54,41€ | -0,09% | 54,54€ | 55,59€ | 53,90€ | 82 011 |
| ZODIAC AEROSPACE | 78,00€ | -0,41% | 78,35€ | 79,15€ | 77,16€ | 151 070 |
Liste des actions cotées à la bourse de paris
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 35
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 26
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com