Cotations de A à Z - Euronext Paris
Actions Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICOLOR | 3,26€ | -1,51% | 3,31€ | 3,34€ | 3,24€ | 1 206 030 |
| TECHNIP | 85,90€ | -0,56% | 86,48€ | 87,03€ | 85,77€ | 345 993 |
| TELEPERFORMANCE (EX - SR TELEPERFORMANCE) | 36,70€ | -1,42% | 37,25€ | 37,40€ | 36,53€ | 159 069 |
| TESSI | 80,01€ | -1,04% | 81,30€ | 81,30€ | 80,01€ | 999 |
| TF1 | 8,33€ | +2,12% | 8,20€ | 8,47€ | 8,20€ | 511 330 |
| THALES | 37,73€ | +0,94% | 37,87€ | 38,43€ | 37,44€ | 555 301 |
| THEOLIA | 1,25€ | +0,81% | 1,25€ | 1,26€ | 1,24€ | 166 876 |
| THERMADOR GROUPE | 57,01€ | +0,02% | 57,00€ | 57,64€ | 57,00€ | 1 109 |
| TOTAL | 39,48€ | +0,30% | 39,59€ | 39,76€ | 39,31€ | 5 129 778 |
| TOTAL GABON | 452,00€ | +0,44% | 451,00€ | 466,43€ | 450,00€ | 1 272 |
| TOUAX | 18,17€ | +0,28% | 18,18€ | 18,27€ | 18,12€ | 962 |
| TOUR EIFFEL | 51,20€ | +0,71% | 50,84€ | 51,20€ | 50,70€ | 4 786 |
| TRANSGENE | 9,32€ | +0,11% | 9,22€ | 9,49€ | 9,19€ | 39 869 |
| TRIGANO | 9,46€ | +0,32% | 9,40€ | 9,54€ | 9,39€ | 5 533 |
Liste des actions cotées à la bourse de paris
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 8
- SoitecAcitivité: 8
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- PeugeotAcitivité: 6
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 26
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 18
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 44
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 28
- Tous les forums


