Cotations de A à Z - Euronext Paris
Actions Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB SCIENCE | 17,90€ | +0,67% | 17,78€ | 18,20€ | 17,71€ | 78 820 |
| ABC ARBITRAGE | 4,58€ | +0,88% | 4,55€ | 4,58€ | 4,51€ | 19 898 |
| ACANTHE DEVELOPPEMENT | 0,48€ | +2,13% | 0,47€ | 0,48€ | 0,47€ | 7 344 |
| ACCOR | 26,66€ | +0,74% | 26,41€ | 26,81€ | 26,38€ | 877 004 |
| AEROPORTS DE PARIS | 73,51€ | +2,04% | 72,03€ | 73,51€ | 72,02€ | 53 742 |
| AFFINE | 12,82€ | -0,70% | 12,91€ | 12,94€ | 12,82€ | 4 693 |
| AIR FRANCE KLM | 7,14€ | -0,74% | 7,20€ | 7,29€ | 7,10€ | 1 760 569 |
| AIR LIQUIDE | 97,14€ | +0,08% | 96,74€ | 97,48€ | 96,52€ | 428 119 |
| AKKA TECHNOLOGIES | 28,03€ | +3,36% | 27,20€ | 28,14€ | 27,20€ | 28 798 |
| ALBIOMA (EX-SECHILIENNE-SIDEC) | 14,64€ | -0,88% | 14,75€ | 14,91€ | 14,55€ | 22 379 |
| ALCATEL-LUCENT | 1,41€ | -1,95% | 1,45€ | 1,45€ | 1,40€ | 33 012 050 |
| ALSTOM | 26,59€ | -0,75% | 26,78€ | 26,85€ | 26,36€ | 1 929 629 |
| ALTAMIR AMBOISE | 8,70€ | 0,00% | 8,70€ | 8,72€ | 8,70€ | 32 662 |
| ALTAREA COGEDIM | 124,60€ | -0,60% | 126,00€ | 126,00€ | 124,50€ | 3 980 |
| ALTEN | 28,55€ | -0,07% | 28,59€ | 28,69€ | 28,40€ | 42 706 |
| ALTRAN TECHNOLOGIES | 5,30€ | -0,93% | 5,35€ | 5,40€ | 5,25€ | 620 096 |
| ANF IMMOBILIER | 22,55€ | +0,40% | 22,50€ | 22,86€ | 22,45€ | 24 109 |
| APRIL | 15,00€ | +3,52% | 14,49€ | 15,20€ | 14,43€ | 26 555 |
| ARCHOS | 3,22€ | -0,62% | 3,25€ | 3,27€ | 3,19€ | 172 861 |
| AREVA | 12,63€ | -0,71% | 12,80€ | 12,94€ | 12,54€ | 61 741 |
| ARKEMA | 76,00€ | +1,95% | 74,43€ | 77,27€ | 74,43€ | 380 094 |
| ARTPRICE.COM | 23,35€ | +1,65% | 22,84€ | 23,62€ | 22,83€ | 17 947 |
| ASSYSTEM (EX - ASSYSTEMBRIME) | 16,50€ | +0,43% | 16,44€ | 16,56€ | 16,36€ | 11 757 |
| ATARI (EX-INFOGRAMES ENTERTAINMENT) | 0,86€ | -3,37% | 0,88€ | 0,88€ | 0,84€ | 392 401 |
| ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | 54,73€ | -0,04% | 54,82€ | 54,83€ | 54,51€ | 297 330 |
| AVANQUEST SOFTWARE (EX - BVRP) | 1,46€ | -0,68% | 1,46€ | 1,46€ | 1,42€ | 53 616 |
| AVENIR TELECOM | 0,35€ | +2,94% | 0,34€ | 0,35€ | 0,33€ | 8 538 |
| AXA | 16,06€ | +1,29% | 15,74€ | 16,12€ | 15,70€ | 9 254 740 |
| AXWAY | 17,71€ | -0,51% | 17,80€ | 18,00€ | 17,45€ | 41 807 |
| BCI NAVIGATION | 1,11€ | +13,27% | 0,97€ | 1,19€ | 0,96€ | 1 114 852 |
| BELVEDERE | 8,20€ | +0,12% | 8,29€ | 8,43€ | 8,11€ | 80 806 |
| BENETEAU | 8,86€ | -1,01% | 8,87€ | 8,90€ | 8,80€ | 12 776 |
| BIC | 80,51€ | +0,26% | 80,29€ | 80,85€ | 79,72€ | 43 596 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 7,72€ | -0,13% | 7,74€ | 7,77€ | 7,65€ | 27 250 |
| BIOALLIANCE PHARMA | 4,01€ | -1,23% | 4,03€ | 4,08€ | 3,99€ | 85 359 |
| BIOMERIEUX | 75,86€ | +3,01% | 72,08€ | 76,00€ | 72,05€ | 27 412 |
| BNP PARIBAS | 44,13€ | +0,87% | 43,56€ | 44,59€ | 43,27€ | 3 049 512 |
| BOIRON | 41,04€ | -0,97% | 41,26€ | 41,42€ | 40,90€ | 7 219 |
| BOLLORE | 342,80€ | -1,25% | 342,10€ | 346,20€ | 338,80€ | 8 157 |
| BONDUELLE | 18,35€ | +0,38% | 18,30€ | 18,35€ | 18,20€ | 4 897 |
| BONGRAIN | 51,50€ | +0,88% | 51,05€ | 51,50€ | 51,05€ | 503 |
| BOURBON | 21,40€ | +2,59% | 20,85€ | 21,49€ | 20,60€ | 117 954 |
| BOURSORAMA | 7,00€ | 0,00% | 7,00€ | 7,00€ | 6,98€ | 14 319 |
| BOUYGUES | 19,66€ | -1,35% | 19,97€ | 19,97€ | 19,64€ | 1 057 862 |
| BULL | 2,61€ | -1,88% | 2,67€ | 2,67€ | 2,61€ | 113 498 |
| BUREAU VERITAS | 87,19€ | +0,10% | 87,12€ | 87,41€ | 86,76€ | 123 037 |
| CANAL PLUS (STÉ ED) | 5,28€ | +0,38% | 5,24€ | 5,30€ | 5,22€ | 10 170 |
| CAPGEMINI | 39,14€ | -0,55% | 39,35€ | 39,45€ | 38,84€ | 970 619 |
| CARREFOUR | 21,85€ | -0,39% | 21,84€ | 22,04€ | 21,74€ | 1 904 103 |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 74,39€ | -1,08% | 75,29€ | 75,29€ | 74,00€ | 260 368 |
Liste des actions cotées à la bourse de paris
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 8
- France TelecomAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- SoitecAcitivité: 4
- EADSAcitivité: 4
- PeugeotAcitivité: 4
Sujets à la une
- Retraites : la CGT prête à se mobiliser, la CFDT veut une réforme "systémique" 36
- US / Eco : Ben Bernanke, plus pour longtemps ? 21
- Les ventes de voitures en Europe au plus bas depuis 1993 en mai 24
- Automobile : PSA boit encore la tasse en Europe en mai, Renault aussi malgré Dacia 9
- Tous les forums
Documentation des partenaires