Cotations de A à Z - Euronext Paris
Actions Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC ARBITRAGE | 6,94€ | +0,58% | 6,91€ | 7,01€ | 6,90€ | 74 667 |
| ACCOR | 24,90€ | +0,46% | 24,99€ | 25,23€ | 24,83€ | 873 335 |
| AEROPORTS DE PARIS | 56,29€ | -0,34% | 56,18€ | 56,35€ | 55,40€ | 94 117 |
| AFFINE | 13,78€ | +0,66% | 13,87€ | 13,87€ | 13,70€ | 12 684 |
| AIR FRANCE KLM | 5,05€ | -1,14% | 5,11€ | 5,14€ | 5,03€ | 2 727 065 |
| AIR LIQUIDE | 97,14€ | -0,64% | 98,00€ | 98,44€ | 97,11€ | 431 276 |
| AKKA TECHNOLOGIES | 21,54€ | +4,06% | 20,80€ | 21,70€ | 20,80€ | 55 240 |
| ALCATEL-LUCENT | 1,50€ | +2,96% | 1,47€ | 1,52€ | 1,46€ | 34 971 222 |
| ALSTOM | 30,92€ | +0,98% | 30,78€ | 31,36€ | 30,72€ | 1 467 563 |
| ALTAMIR AMBOISE | 6,78€ | +0,44% | 6,75€ | 6,84€ | 6,61€ | 17 273 |
| ALTAREA COGEDIM | 119,50€ | +0,42% | 119,01€ | 119,50€ | 119,00€ | 81 |
| ALTEN | 22,90€ | +0,84% | 22,90€ | 22,96€ | 22,70€ | 35 011 |
| ALTRAN TECHNOLOGIES | 4,03€ | -0,37% | 4,05€ | 4,09€ | 4,00€ | 457 191 |
| ANF IMMOBILIER | 28,79€ | -0,38% | 28,91€ | 29,30€ | 28,79€ | 7 776 |
| ANOVO (REGROUPÉ) | 2,56€ | 0,00% | - | - | - | 0 |
| APRIL | 13,49€ | +1,85% | 13,35€ | 13,61€ | 13,35€ | 18 579 |
| ARCHOS | 9,57€ | -1,03% | 9,90€ | 9,95€ | 9,46€ | 1 341 153 |
| AREVA | 19,62€ | +0,85% | 19,50€ | 20,24€ | 19,50€ | 34 768 |
| ARKEMA | 64,84€ | +1,39% | 64,23€ | 65,56€ | 64,23€ | 304 341 |
| ASSYSTEM (EX - ASSYSTEMBRIME) | 15,08€ | +1,21% | 15,00€ | 15,18€ | 14,99€ | 24 781 |
| ATARI (EX-INFOGRAMES ENTERTAINMENT) | 1,93€ | +0,52% | 1,94€ | 1,95€ | 1,89€ | 248 496 |
| ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | 40,82€ | +0,33% | 40,98€ | 41,22€ | 40,57€ | 141 754 |
| AUDIKA | 14,56€ | -1,02% | 14,71€ | 14,95€ | 14,56€ | 1 746 |
| AVANQUEST SOFTWARE (EX - BVRP) | 2,36€ | +1,29% | 2,37€ | 2,57€ | 2,32€ | 932 819 |
| AVENIR TELECOM | 0,77€ | 0,00% | 0,77€ | 0,79€ | 0,76€ | 500 442 |
| AXA | 12,66€ | -0,04% | 12,81€ | 12,91€ | 12,65€ | 8 130 815 |
| BCI NAVIGATION | 1,64€ | -6,29% | 1,79€ | 1,80€ | 1,63€ | 943 795 |
| BELVEDERE | 72,40€ | +6,35% | 69,40€ | 74,90€ | 69,24€ | 71 516 |
| BENETEAU | 9,03€ | +0,11% | 9,00€ | 9,09€ | 8,98€ | 38 218 |
| BENI STABILI SPA | 0,44€ | +4,76% | 0,42€ | 0,44€ | 0,42€ | 55 136 |
| BIC | 71,49€ | +0,06% | 71,70€ | 71,99€ | 71,26€ | 94 039 |
| BIOALLIANCE PHARMA | 4,85€ | -2,22% | 5,08€ | 5,09€ | 4,67€ | 148 628 |
| BIOMERIEUX | 65,38€ | -2,21% | 66,86€ | 67,20€ | 65,09€ | 50 827 |
| BNP PARIBAS | 36,15€ | +1,16% | 36,45€ | 37,10€ | 36,07€ | 7 493 018 |
| BOIRON | 23,48€ | +1,29% | 23,40€ | 23,71€ | 23,35€ | 7 818 |
| BOLLORE | 158,00€ | -0,38% | 159,95€ | 159,95€ | 157,50€ | 5 824 |
| BONDUELLE | 66,82€ | +0,03% | 67,00€ | 67,24€ | 66,25€ | 11 479 |
| BONGRAIN | 47,32€ | +0,83% | 47,40€ | 47,80€ | 47,21€ | 3 870 |
| BOURBON | 26,43€ | -4,07% | 27,70€ | 27,79€ | 26,18€ | 279 286 |
| BOURSORAMA | 6,55€ | -0,76% | 6,62€ | 6,65€ | 6,54€ | 28 171 |
| BOUYGUES | 25,20€ | +0,36% | 25,10€ | 25,68€ | 25,08€ | 1 451 071 |
| BULL | 3,34€ | +0,91% | 3,34€ | 3,42€ | 3,33€ | 518 086 |
| BUREAU VERITAS | 57,75€ | -0,62% | 58,10€ | 58,35€ | 57,72€ | 124 006 |
| CANAL PLUS (STÉ ED) | 4,60€ | +2,56% | 4,49€ | 4,61€ | 4,49€ | 100 979 |
| CAPGEMINI | 29,58€ | +0,75% | 29,45€ | 29,85€ | 29,45€ | 616 660 |
| CARREFOUR | 18,31€ | +0,49% | 18,20€ | 18,36€ | 18,04€ | 2 295 890 |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 70,30€ | +2,51% | 68,82€ | 70,62€ | 68,82€ | 275 780 |
| CEGEDIM | 24,74€ | -0,40% | 24,83€ | 25,40€ | 24,70€ | 5 622 |
| CEGID GROUP | 16,85€ | +0,78% | 16,87€ | 17,43€ | 16,75€ | 25 536 |
| CFAO | 27,91€ | +6,08% | 26,50€ | 27,98€ | 26,19€ | 168 985 |
Liste des actions cotées à la bourse de paris
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 5
- Geci InternationalAcitivité: 5
- TheoliaAcitivité: 5
- Air France KLMAcitivité: 2
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 2
- EDFAcitivité: 2
- Renault : le groupe inaugure demain son usine géante au Maroc 30
- Sanofi : le bénéfice par action va se contracter de 12 à 15% cette année 4
- La Banque de France voit une croissance nulle au 1er trimestre 9
- Genfit : le GFT505 a passé les études de toxicologie long terme chez l'animal 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com