Actions Françaises à Wall Street
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-LUCENT | 1,67$ | +4,37% | 1,60$ | 1,67$ | 1,60$ | 19 121 322 |
| ARCELORMITTAL | 14,30$ | +0,07% | 14,15$ | 14,40$ | 14,13$ | 3 457 580 |
| ATMEL CORPORATION | 7,29$ | +1,67% | 7,19$ | 7,34$ | 7,18$ | 2 666 159 |
| CGG VERITAS | 23,02$ | +0,83% | 22,85$ | 23,15$ | 22,80$ | 23 296 |
| FRANCE TELECOM | 12,98$ | 0,00% | 12,83$ | 13,01$ | 12,81$ | 1 134 018 |
| INTER PARFUMS | 16,00$ | +1,20% | 15,90$ | 16,02$ | 15,63$ | 91 006 |
| SANOFI AVENTIS | 34,31$ | +0,23% | 34,10$ | 34,44$ | 34,06$ | 3 709 839 |
| STMICROELECTRONICS | 5,08$ | -0,78% | 5,01$ | 5,11$ | 5,00$ | 1 724 550 |
| TMS INTERNATIONAL CLASS A | 11,45$ | 0,00% | 11,48$ | 11,53$ | 11,40$ | 71 720 |
| TOTAL | 43,89$ | +0,30% | 43,85$ | 44,23$ | 43,70$ | 4 010 294 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT ADR | 11,91$ | -1,00% | 11,92$ | 12,07$ | 11,89$ | 336 729 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com