Actions Françaises à Wall Street
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-LUCENT | 2,19$ | +12,89% | 2,21$ | 2,26$ | 2,16$ | 122 158 677 |
| ARCELORMITTAL | 22,20$ | -4,72% | 22,14$ | 22,40$ | 21,97$ | 4 980 493 |
| ATMEL CORPORATION | 9,78$ | -1,11% | 9,88$ | 9,90$ | 9,64$ | 8 659 160 |
| CGG VERITAS | 28,62$ | -2,29% | 28,48$ | 28,73$ | 28,42$ | 47 384 |
| FRANCE TELECOM | 14,90$ | -2,49% | 14,97$ | 14,98$ | 14,86$ | 2 049 668 |
| INTER PARFUMS | 16,90$ | -2,76% | 17,11$ | 17,11$ | 16,79$ | 70 714 |
| SANOFI AVENTIS | 37,23$ | -0,48% | 37,03$ | 37,36$ | 36,91$ | 2 166 029 |
| STMICROELECTRONICS | 6,72$ | -2,18% | 6,77$ | 6,80$ | 6,71$ | 1 215 722 |
| TMS INTERNATIONAL CLASS A | 12,09$ | +0,08% | 12,00$ | 12,28$ | 12,00$ | 41 235 |
| TOTAL | 53,65$ | -1,61% | 53,68$ | 53,75$ | 53,35$ | 2 066 782 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT ADR | 12,38$ | -2,13% | 12,51$ | 12,51$ | 12,33$ | 561 618 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- GDF SUEZAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- TheoliaAcitivité: 2
- Air France KLMAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 68
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com