Vinci
- Volume : 1 971 049
- Nb échanges : 8 303
- K échangés : 72,28 M€(0,33%)
- Ouverture : 38,000
- +Haut : 38,390
- +Bas : 37,910
- Capitalisation : 21,6 Md€
- Coupon : 0,55 (12/12/11)
- Rendement* : 1,44%
Achetez / Vendez chez :
Cortal Consors
Fortuneo
![]()
Améliorez vos rendements avec :
Les Turbos
BNP Paribas
![]()
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 2 | 2 109 | 38,100 |
| 1 | 539 | 38,095 |
| 1 | 1 960 | 38,075 |
| 1 | 334 | 38,065 |
| 2 | 2 793 | 38,055 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 38,125 | 17 904 | 2 |
| 38,135 | 5 900 | 2 |
| 38,140 | 1 474 | 1 |
| 38,145 | 386 | 1 |
| 38,150 | 262 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 17h37 | 38,105 | 392 | 14 937 | 0,002636 % |
| 17h36 | 38,105 | 500 | 19 053 | 0,003362 % |
Info
| Clôt. veille | 38,410 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. A |
| PEA | Éligible |
| SRD | Éligible |
| Flottant estimé | 0,00% |
Variation sur 5 jours +3,08%
| Date | Variation | Clôture | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | -0,79% | 38,105 | 1 971 049 | 38,000 | 38,390 | 37,910 |
| 09/02/2012 | +1,65% | 38,410 | 2 440 701 | 37,980 | 38,680 | 37,845 |
| 08/02/2012 | +2,59% | 37,785 | 3 014 617 | 37,300 | 38,040 | 37,250 |
| 07/02/2012 | -0,37% | 36,830 | 1 264 208 | 37,145 | 37,180 | 36,360 |
| 06/02/2012 | -0,52% | 36,965 | 1 767 046 | 36,970 | 37,050 | 36,600 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +3,08% |
| Plus haut | 38,680 |
| Date plus haut | 09/02/2012 |
| Plus bas | 36,360 |
| Date plus bas | 07/02/2012 |
| Volume moyen | 2 091 524 |
| Variation | +7,40% |
| Plus haut | 38,680 |
| Date plus haut | 09/02/2012 |
| Plus bas | 34,350 |
| Date plus bas | 13/01/2012 |
| Volume moyen | 1 952 439 |
| Variation | +14,50% |
| Plus haut | 38,680 |
| Date plus haut | 09/02/2012 |
| Plus bas | 28,460 |
| Date plus bas | 25/11/2011 |
| Volume moyen | 2 046 469 |
| Variation | +10,56% |
| Plus haut | 38,680 |
| Date plus haut | 09/02/2012 |
| Plus bas | 28,460 |
| Date plus bas | 25/11/2011 |
| Volume moyen | 2 273 793 |
| Variation | +12,87% |
| Plus haut | 38,680 |
| Date plus haut | 09/02/2012 |
| Plus bas | 33,615 |
| Date plus bas | 09/01/2012 |
| Volume moyen | 1 905 606 |
| Variation | +1,07% |
| Plus haut | 45,480 |
| Date plus haut | 02/05/2011 |
| Plus bas | 28,460 |
| Date plus bas | 25/11/2011 |
| Volume moyen | 2 250 929 |
| Variation | +29,92% |
| Plus haut | 45,480 |
| Date plus haut | 02/05/2011 |
| Plus bas | 24,600 |
| Date plus bas | 02/03/2009 |
| Volume moyen | 2 189 812 |
| Variation | -28,97% |
| Plus haut | 62,420 |
| Date plus haut | 08/05/2007 |
| Plus bas | 21,700 |
| Date plus bas | 28/10/2008 |
| Volume moyen | 2 482 998 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 38,410 |
| Plus haut 1an | 45,480 |
| Plus bas 1an | 28,460 |
| Cours au 01/01/2012 | 33,760 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +13,77% |
| Capitaux échangés ce jour | 75,21 M ~ 0,35 % |
Actualités
Vinci
- 09/02
- 09/02
- 08/02
- 08/02
- 08/02
- 07/02
- 07/02
- 07/02
- 06/02
- 06/02
- 03/02
- 02/02
- 01/02
- 24/01
- 24/01
- 20/01
- 19/01
- 18/01
- 18/01
- 16/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- GDF SUEZAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- TheoliaAcitivité: 2
- Air France KLMAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 69
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com