VeriFone
PAY - US92342Y1091
| Ajouter à ma liste| Cotation du 22/05/2013 à 21h59 | |
|---|---|
| $ 23,010 | -0,17% |
| Volume : | 1 815 536 |
|---|---|
| Nb échanges : | 11 462 |
| K échangés : | 41,88 M$(1,68%) |
| Ouverture : | 23,030 | Capitalisation : | 2,5 Md$ |
| +Haut : | 23,440 | ||
| +Bas : | 22,810 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | 1 100 | 23,030 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 23,040 | 3 900 | - |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 15h59 | 23,010 | 600 | 13 806 | 0,012723 % |
| 15h59 | 23,020 | 173 | 3 982 | 0,003670 % |
| 15h59 | 23,020 | 100 | 2 302 | 0,002121 % |
| 15h59 | 23,010 | 1 093 | 25 150 | 0,023177 % |
Variation sur 5 jours +0,92%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | 23,010 | -0,17% | 1 815 536 | 23,030 | 23,440 | 22,810 |
| 21/05/2013 | 23,050 | -0,60% | 1 317 081 | 23,190 | 23,520 | 22,970 |
| 20/05/2013 | 23,190 | +3,34% | 1 595 779 | 22,450 | 23,330 | 22,430 |
| 17/05/2013 | 22,440 | -1,58% | 2 619 484 | 22,880 | 22,940 | 22,260 |
| 16/05/2013 | 22,800 | -0,87% | 1 626 138 | 22,940 | 23,300 | 22,770 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +0,92% |
| Plus haut | 23,520 |
| Date plus haut | 21/05/2013 |
| Plus bas | 22,260 |
| Date plus bas | 17/05/2013 |
| Volume moyen | 1 794 804 |
| Variation | +13,63% |
| Plus haut | 23,810 |
| Date plus haut | 15/05/2013 |
| Plus bas | 18,810 |
| Date plus bas | 23/04/2013 |
| Volume moyen | 2 018 384 |
| Variation | +23,44% |
| Plus haut | 23,810 |
| Date plus haut | 15/05/2013 |
| Plus bas | 18,100 |
| Date plus bas | 22/04/2013 |
| Volume moyen | 2 951 997 |
| Variation | -25,32% |
| Plus haut | 36,130 |
| Date plus haut | 25/01/2013 |
| Plus bas | 18,520 |
| Date plus bas | 26/02/2013 |
| Volume moyen | 3 133 783 |
| Variation | -22,48% |
| Plus haut | 36,130 |
| Date plus haut | 25/01/2013 |
| Plus bas | 17,930 |
| Date plus bas | 21/02/2013 |
| Volume moyen | 3 314 932 |
| Variation | -47,79% |
| Plus haut | 55,890 |
| Date plus haut | 19/04/2012 |
| Plus bas | 17,930 |
| Date plus bas | 21/02/2013 |
| Volume moyen | 2 795 998 |
| Variation | +34,01% |
| Plus haut | 58,880 |
| Date plus haut | 30/03/2011 |
| Plus bas | 16,270 |
| Date plus bas | 25/05/2010 |
| Volume moyen | 2 442 655 |
| Variation | +72,88% |
| Plus haut | 58,880 |
| Date plus haut | 30/03/2011 |
| Plus bas | 2,310 |
| Date plus bas | 20/11/2008 |
| Volume moyen | 1 929 720 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 23,000 |
| Plus haut 1an | 47,820 |
| Plus bas 1an | 17,930 |
| Cours au 01/01/2013 | 29,680 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | -22,51% |
Actualités
VeriFone
- 12/03
- 14/12
- 13/12
- 05/12
- 06/09
- 06/09
- 05/09
- 25/05
- 25/05
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 16
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 13
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 702
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 11
- Tous les forums


