Veolia Environnement
VIE - FR0000124141 - Environnement et Services aux collectivités
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille- Volume : 3 005 915
- Nb échanges : 6 101
- K échangés : 27,84 M€(0,57%)
- Ouverture : 9,429
- +Haut : 9,620
- +Bas : 9,325
- Capitalisation : 4,89 Md€
- Coupon : 1,21 (23/05/11)
- Rendement* : 12,85%
Achetez / Vendez chez :
Cortal Consors
Fortuneo
![]()
Améliorez vos rendements avec :
Les Turbos
BNP Paribas
![]()
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 459 | 9,412 |
| 1 | 2 769 | 9,411 |
| 2 | 6 855 | 9,400 |
| 3 | 14 964 | 9,398 |
| 1 | 8 317 | 9,397 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 9,415 | 7 951 | 1 |
| 9,419 | 10 531 | 1 |
| 9,420 | 35 659 | 3 |
| 9,422 | 7 951 | 1 |
| 9,425 | 1 018 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 17h39 | 9,413 | 878 | 8 265 | 0,001591 % |
| 17h39 | 9,413 | 2 122 | 19 974 | 0,003844 % |
Info
| Clôt. veille | 9,469 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. A |
| PEA | Éligible |
| SRD | Éligible |
| Flottant estimé | 61,58% |
Variation sur 5 jours -2,05%
| Date | Variation | Clôture | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | -0,59% | 9,413 | 3 005 915 | 9,429 | 9,620 | 9,325 |
| 09/02/2012 | -1,64% | 9,469 | 5 133 971 | 9,651 | 9,669 | 9,301 |
| 08/02/2012 | -0,45% | 9,627 | 3 051 479 | 9,719 | 9,748 | 9,519 |
| 07/02/2012 | +0,63% | 9,671 | 3 672 635 | 9,650 | 9,786 | 9,410 |
| 06/02/2012 | +1,35% | 9,610 | 4 338 368 | 9,479 | 9,677 | 9,370 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -2,05% |
| Plus haut | 9,786 |
| Date plus haut | 07/02/2012 |
| Plus bas | 9,301 |
| Date plus bas | 09/02/2012 |
| Volume moyen | 3 840 474 |
| Variation | +14,62% |
| Plus haut | 9,786 |
| Date plus haut | 07/02/2012 |
| Plus bas | 7,875 |
| Date plus bas | 19/01/2012 |
| Volume moyen | 4 158 418 |
| Variation | +0,67% |
| Plus haut | 9,950 |
| Date plus haut | 06/12/2011 |
| Plus bas | 7,800 |
| Date plus bas | 20/12/2011 |
| Volume moyen | 3 778 220 |
| Variation | -15,20% |
| Plus haut | 11,950 |
| Date plus haut | 15/08/2011 |
| Plus bas | 7,800 |
| Date plus bas | 20/12/2011 |
| Volume moyen | 3 708 012 |
| Variation | +11,15% |
| Plus haut | 9,786 |
| Date plus haut | 07/02/2012 |
| Plus bas | 7,875 |
| Date plus bas | 19/01/2012 |
| Volume moyen | 3 911 196 |
| Variation | -59,97% |
| Plus haut | 26,490 |
| Date plus haut | 13/04/2010 |
| Plus bas | 7,800 |
| Date plus bas | 20/12/2011 |
| Volume moyen | 2 519 654 |
| Variation | -49,53% |
| Plus haut | 27,100 |
| Date plus haut | 22/09/2009 |
| Plus bas | 7,800 |
| Date plus bas | 20/12/2011 |
| Volume moyen | 2 341 206 |
| Variation | -82,82% |
| Plus haut | 66,250 |
| Date plus haut | 19/11/2007 |
| Plus bas | 7,800 |
| Date plus bas | 20/12/2011 |
| Volume moyen | 2 363 218 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 9,469 |
| Plus haut 1an | 24,300 |
| Plus bas 1an | 7,800 |
| Cours au 01/01/2012 | 8,469 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +11,81% |
| Capitaux échangés ce jour | 28,4 M ~ 0,58 % |
Actualités
Veolia Environnement
- 07/02
- 07/02
- 31/01
- 26/01
- 24/01
- 23/01
- 19/01
- 18/01
- 18/01
- 09/01
- 06/01
- 06/01
- 02/01
- 02/01
- 02/01
- 22/12
- 19/12
- 13/12
- 12/12
- 07/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- GDF SUEZAcitivité: 2
- TheoliaAcitivité: 1
- CAC 40Acitivité: 1
- Air France KLMAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 76
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com