Toutabo
| Cotation du 22/05/2013 | |
|---|---|
| € 1,230 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 6,61 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Info
| Clôt. veille | 1,230 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Marché Libre |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | 43,00% |
Variation sur 5 jours -12,14%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2011 | 1,230 | +0,82% | 1 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 23/12/2011 | 1,220 | -2,40% | 1 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| 13/09/2011 | 1,250 | -3,85% | 30 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 09/09/2011 | 1,300 | -7,14% | 70 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 02/09/2011 | 1,400 | 0,00% | 100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -8,89% |
| Plus haut | 1,400 |
| Date plus haut | 05/07/2011 |
| Plus bas | 1,220 |
| Date plus bas | 23/12/2011 |
| Volume moyen | 65 |
| Variation | -8,89% |
| Plus haut | 1,400 |
| Date plus haut | 05/07/2011 |
| Plus bas | 1,150 |
| Date plus bas | 20/04/2011 |
| Volume moyen | 56 |
| Variation | -5,38% |
| Plus haut | 1,400 |
| Date plus haut | 05/07/2011 |
| Plus bas | 1,150 |
| Date plus bas | 20/04/2011 |
| Volume moyen | 118 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 1,230 |
| Plus haut 1an | 1,230 |
| Plus bas 1an | 1,230 |
| Cours au 01/01/2013 | 1,350 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | -8,89% |
| Capitaux échangés ce jour | - |
Actualités
Toutabo
- 04/09
- 14/06
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 27
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 12
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 14
- Tous les forums


