Total
- Volume : 4 641 434
- Nb échanges : 14 069
- K échangés : 183,23 M€(0,19%)
- Ouverture : 40,750
- +Haut : 40,950
- +Bas : 40,500
- Capitalisation : 95,71 Md€
- Coupon : 0,57 (19/12/11)
- Rendement* : 1,40%
Achetez / Vendez chez :
Cortal Consors
Fortuneo
![]()
Améliorez vos rendements avec :
Les Turbos
BNP Paribas
![]()
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 2 | 4 715 | 40,560 |
| 4 | 23 535 | 40,550 |
| 4 | 9 661 | 40,540 |
| 1 | 7 335 | 40,535 |
| 2 | 550 | 40,520 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 40,600 | 100 | 1 |
| 40,640 | 100 | 1 |
| 40,655 | 4 824 | 1 |
| 40,680 | 100 | 1 |
| 40,690 | 187 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 17h39 | 40,580 | 300 | 12 174 | 0,000516 % |
| 17h39 | 40,580 | 999 | 40 539 | 0,001719 % |
Info
| Clôt. veille | 41,145 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. A |
| PEA | Éligible |
| SRD | Éligible |
| Flottant estimé | 81,83% |
Variation sur 5 jours -0,79%
| Date | Variation | Clôture | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | -1,37% | 40,580 | 4 641 434 | 40,750 | 40,950 | 40,500 |
| 09/02/2012 | +0,69% | 41,145 | 4 978 284 | 40,945 | 41,555 | 40,940 |
| 08/02/2012 | -0,17% | 40,865 | 3 817 064 | 41,060 | 41,200 | 40,800 |
| 07/02/2012 | +0,07% | 40,935 | 3 729 460 | 41,025 | 41,160 | 40,570 |
| 06/02/2012 | -0,23% | 40,905 | 4 089 552 | 41,000 | 41,075 | 40,625 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -0,79% |
| Plus haut | 41,555 |
| Date plus haut | 09/02/2012 |
| Plus bas | 40,500 |
| Date plus bas | 10/02/2012 |
| Volume moyen | 4 251 159 |
| Variation | +1,77% |
| Plus haut | 41,555 |
| Date plus haut | 09/02/2012 |
| Plus bas | 38,570 |
| Date plus bas | 13/01/2012 |
| Volume moyen | 5 970 126 |
| Variation | +7,81% |
| Plus haut | 41,555 |
| Date plus haut | 09/02/2012 |
| Plus bas | 34,570 |
| Date plus bas | 24/11/2011 |
| Volume moyen | 5 604 107 |
| Variation | +25,95% |
| Plus haut | 41,555 |
| Date plus haut | 09/02/2012 |
| Plus bas | 29,400 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 7 730 648 |
| Variation | +2,73% |
| Plus haut | 41,555 |
| Date plus haut | 09/02/2012 |
| Plus bas | 38,570 |
| Date plus bas | 13/01/2012 |
| Volume moyen | 5 653 415 |
| Variation | -2,32% |
| Plus haut | 44,625 |
| Date plus haut | 07/04/2010 |
| Plus bas | 29,400 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 6 871 111 |
| Variation | +1,25% |
| Plus haut | 46,740 |
| Date plus haut | 11/01/2010 |
| Plus bas | 29,400 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 6 864 857 |
| Variation | -22,11% |
| Plus haut | 63,400 |
| Date plus haut | 13/07/2007 |
| Plus bas | 29,400 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 8 377 422 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 41,145 |
| Plus haut 1an | 44,550 |
| Plus bas 1an | 29,400 |
| Cours au 01/01/2012 | 39,500 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +4,16% |
| Capitaux échangés ce jour | 188,63 M ~ 0,2 % |
Actualités
Total
- 10/02
- 10/02
- 10/02
- 10/02
- 10/02
- 09/02
- 09/02
- 08/02
- 07/02
- 06/02
- 02/02
- 30/01
- 27/01
- 25/01
- 24/01
- 24/01
- 19/01
- 17/01
- 16/01
- 16/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- GDF SUEZAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- TheoliaAcitivité: 2
- Air France KLMAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 69
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com