StreamWIDE
| Cotation du 25/05/2012 à 15h30 | |
|---|---|
| € 8,520 | -0,12% |
| Volume : | 16 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 136,32 €(0,00%) |
| Ouverture : | 8,520 | Capitalisation : | 22,78 M€ |
| +Haut : | 8,520 | Coupon : | 0,19 (05/07/11) |
| +Bas : | 8,520 | Rendement* : | 2,23% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 8,520 |
| 1 | 200 | 8,510 |
| 1 | 100 | 8,420 |
| 1 | 100 | 8,400 |
| 1 | 200 | 8,320 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 8,690 | 160 | 1 |
| 9,090 | 209 | 1 |
| 9,220 | 50 | 1 |
| 9,350 | 180 | 1 |
| 9,550 | 100 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 15h30 | 8,520 | 16 | 136 | 0,005098 % |
Info
| Clôt. veille | 8,530 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Alternext |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | - |
Variation sur 5 jours
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 8,520 | -0,12% | 16 | 8,520 | 8,520 | 8,520 |
| 24/05/2012 | 8,530 | +0,12% | 1 | 8,530 | 8,530 | 8,530 |
| 23/05/2012 | 8,520 | 0,00% | 14 | 8,520 | 8,520 | 8,520 |
| 22/05/2012 | 8,520 | 0,00% | 27 | 8,520 | 8,520 | 8,520 |
| 21/05/2012 | 8,520 | 0,00% | 50 | 8,520 | 8,520 | 8,520 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | 0,00% |
| Plus haut | 8,530 |
| Date plus haut | 24/05/2012 |
| Plus bas | 8,520 |
| Date plus bas | 22/05/2012 |
| Volume moyen | 22 |
| Variation | -6,99% |
| Plus haut | 9,160 |
| Date plus haut | 26/04/2012 |
| Plus bas | 8,520 |
| Date plus bas | 16/05/2012 |
| Volume moyen | 55 |
| Variation | -10,50% |
| Plus haut | 9,540 |
| Date plus haut | 14/03/2012 |
| Plus bas | 8,520 |
| Date plus bas | 16/05/2012 |
| Volume moyen | 101 |
| Variation | +3,15% |
| Plus haut | 9,650 |
| Date plus haut | 30/12/2011 |
| Plus bas | 7,910 |
| Date plus bas | 01/12/2011 |
| Volume moyen | 150 |
| Variation | -11,71% |
| Plus haut | 9,540 |
| Date plus haut | 14/03/2012 |
| Plus bas | 8,510 |
| Date plus bas | 16/01/2012 |
| Volume moyen | 126 |
| Variation | +13,60% |
| Plus haut | 11,500 |
| Date plus haut | 05/04/2011 |
| Plus bas | 7,150 |
| Date plus bas | 03/12/2010 |
| Volume moyen | 474 |
| Variation | +49,47% |
| Plus haut | 11,500 |
| Date plus haut | 05/04/2011 |
| Plus bas | 5,000 |
| Date plus bas | 03/06/2009 |
| Volume moyen | 373 |
| Variation | -54,68% |
| Plus haut | 23,970 |
| Date plus haut | 02/01/2008 |
| Plus bas | 4,050 |
| Date plus bas | 17/02/2009 |
| Volume moyen | 469 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 8,530 |
| Plus haut 1an | 10,700 |
| Plus bas 1an | 7,710 |
| Cours au 01/01/2012 | 9,650 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | -11,61% |
| Capitaux échangés ce jour | 136,32 ~ 0 % |
Actualités
StreamWIDE
- 22/03
- 05/03
- 24/02
- 22/02
- 09/02
- 19/12
- 12/12
- 12/12
- 28/09
- 28/07
- 04/07
- 29/06
- 27/05
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com