Sony
SNE - US8356993076
| Ajouter à ma liste- Ouverture : 19,690
- +Haut : 19,690
- +Bas : 19,410
- Capitalisation : 19,56 Md$
- Coupon : 0,16 (29/09/11)
- Rendement* : 0,82%
Achetez / Vendez chez :
Cortal Consors
Fortuneo
![]()
Améliorez vos rendements avec :
Les Turbos
BNP Paribas
![]()
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | 100 | 19,570 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 19,000 | 100 | - |
Découvrez Boursier Privilèges
- Conseils et news exclusives
- Portefeuille Court Terme
- Lettre "Opportunités"
- Recommandations des brokers
Variation sur 5 jours +0,28%
| Date | Variation | Clôture | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | -1,91% | 19,530 | 1 750 920 | 19,690 | 19,690 | 19,410 |
| 09/02/2012 | +0,10% | 19,910 | 885 141 | 19,940 | 19,995 | 19,800 |
| 08/02/2012 | +1,07% | 19,890 | 1 195 501 | 19,790 | 20,010 | 19,780 |
| 07/02/2012 | +1,23% | 19,680 | 1 664 371 | 19,635 | 19,710 | 19,160 |
| 06/02/2012 | +1,20% | 19,440 | 1 322 696 | 19,360 | 19,460 | 19,280 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +0,28% |
| Plus haut | 20,010 |
| Date plus haut | 08/02/2012 |
| Plus bas | 19,160 |
| Date plus bas | 07/02/2012 |
| Volume moyen | 1 363 726 |
| Variation | +10,20% |
| Plus haut | 20,010 |
| Date plus haut | 08/02/2012 |
| Plus bas | 16,750 |
| Date plus bas | 17/01/2012 |
| Volume moyen | 1 489 378 |
| Variation | +11,15% |
| Plus haut | 20,010 |
| Date plus haut | 08/02/2012 |
| Plus bas | 16,160 |
| Date plus bas | 21/11/2011 |
| Volume moyen | 1 342 416 |
| Variation | -10,53% |
| Plus haut | 22,490 |
| Date plus haut | 28/10/2011 |
| Plus bas | 16,160 |
| Date plus bas | 23/11/2011 |
| Volume moyen | 1 304 004 |
| Variation | +8,07% |
| Plus haut | 20,010 |
| Date plus haut | 08/02/2012 |
| Plus bas | 16,750 |
| Date plus bas | 17/01/2012 |
| Volume moyen | 1 391 241 |
| Variation | -42,76% |
| Plus haut | 40,450 |
| Date plus haut | 23/03/2010 |
| Plus bas | 16,160 |
| Date plus bas | 21/11/2011 |
| Volume moyen | 1 099 929 |
| Variation | +0,18% |
| Plus haut | 40,450 |
| Date plus haut | 23/03/2010 |
| Plus bas | 15,640 |
| Date plus bas | 23/02/2009 |
| Volume moyen | 1 136 498 |
| Variation | -60,08% |
| Plus haut | 59,840 |
| Date plus haut | 22/05/2007 |
| Plus bas | 15,640 |
| Date plus bas | 23/02/2009 |
| Volume moyen | 1 131 834 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 19,910 |
| Plus haut 1an | 36,970 |
| Plus bas 1an | 16,160 |
| Cours au 01/01/2012 | 18,040 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +10,37% |
Actualités
Sony
- 07/02
- 03/02
- 02/02
- 01/02
- 01/02
- 23/01
- 20/01
- 19/01
- 19/01
- 16/01
- 16/01
- 11/01
- 11/01
- 10/01
- 06/01
- 30/12
- 20/12
- 19/12
- 02/11
- 02/11
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- GDF SUEZAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- TheoliaAcitivité: 2
- Air France KLMAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 69
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com