Sogeclair
| Cotation du 25/05/2012 à 09h00 | |
|---|---|
| € 38,000 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 38 €(0,00%) |
| Ouverture : | 38,000 | Capitalisation : | 27,55 M€ |
| +Haut : | 38,000 | Coupon : | 0,55 (09/06/11) |
| +Bas : | 38,000 | Rendement* : | 1,45% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 38,000 |
| 1 | 30 | 37,850 |
| 1 | 40 | 37,500 |
| 1 | 14 | 37,240 |
| 1 | 10 | 37,150 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 38,010 | 25 | 1 |
| 38,100 | 20 | 1 |
| 38,230 | 50 | 1 |
| 38,280 | 50 | 1 |
| 38,480 | 58 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 09h00 | 38,000 | 1 | 38 | 0,005241 % |
Info
| Clôt. veille | 38,000 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. C |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | 26,52% |
Variation sur 5 jours
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 38,000 | 0,00% | 1 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 24/05/2012 | 38,000 | 0,00% | 8 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 23/05/2012 | 38,000 | 0,00% | 1 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 22/05/2012 | 38,000 | 0,00% | 6 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 21/05/2012 | 38,000 | -0,24% | 11 | 38,090 | 38,090 | 38,000 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | 0,00% |
| Plus haut | 38,090 |
| Date plus haut | 21/05/2012 |
| Plus bas | 38,000 |
| Date plus bas | 22/05/2012 |
| Volume moyen | 5 |
| Variation | -2,04% |
| Plus haut | 39,000 |
| Date plus haut | 26/04/2012 |
| Plus bas | 36,200 |
| Date plus bas | 11/05/2012 |
| Volume moyen | 88 |
| Variation | +10,18% |
| Plus haut | 41,430 |
| Date plus haut | 04/04/2012 |
| Plus bas | 34,490 |
| Date plus bas | 28/02/2012 |
| Volume moyen | 391 |
| Variation | +38,69% |
| Plus haut | 41,430 |
| Date plus haut | 04/04/2012 |
| Plus bas | 27,300 |
| Date plus bas | 28/11/2011 |
| Volume moyen | 321 |
| Variation | +17,00% |
| Plus haut | 41,430 |
| Date plus haut | 04/04/2012 |
| Plus bas | 32,280 |
| Date plus bas | 17/01/2012 |
| Volume moyen | 343 |
| Variation | +130,30% |
| Plus haut | 41,430 |
| Date plus haut | 04/04/2012 |
| Plus bas | 16,010 |
| Date plus bas | 18/06/2010 |
| Volume moyen | 357 |
| Variation | +146,75% |
| Plus haut | 41,430 |
| Date plus haut | 04/04/2012 |
| Plus bas | 12,800 |
| Date plus bas | 28/07/2009 |
| Volume moyen | 380 |
| Variation | +1,36% |
| Plus haut | 41,430 |
| Date plus haut | 04/04/2012 |
| Plus bas | 12,800 |
| Date plus bas | 28/07/2009 |
| Volume moyen | 374 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 38,000 |
| Plus haut 1an | 41,430 |
| Plus bas 1an | 25,460 |
| Cours au 01/01/2012 | 32,480 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +17,00% |
| Capitaux échangés ce jour | 38 ~ 0 % |
Actualités
Sogeclair
- 14/05
- 21/03
- 20/03
- 15/02
- 14/02
- 28/11
- 08/11
- 06/09
- 01/08
- 29/07
- 28/07
- 29/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com