Ross Stores
ROST - US7782961038 - Distribution spécialisée
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 62,470 | +0,08% |
| Volume : | 1 062 149 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 706 |
| K échangés : | 66,28 M$(0,47%) |
| Ouverture : | 62,550 | Capitalisation : | 14,15 Md$ |
| +Haut : | 62,860 | Coupon : | 0,14 (15/02/12) |
| +Bas : | 61,950 | Rendement* : | 0,22% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | 200 | 62,500 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 62,000 | 300 | - |
Découvrez Boursier Privilèges
- Conseils et news exclusives
- Portefeuille Court Terme
- Lettre "Opportunités"
- Recommandations des brokers
Variation sur 5 jours +3,51%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 62,470 | +0,08% | 1 062 149 | 62,550 | 62,860 | 61,950 |
| 24/05/2012 | 62,420 | +0,64% | 1 773 216 | 62,000 | 62,650 | 61,760 |
| 23/05/2012 | 62,020 | +1,24% | 2 349 433 | 61,180 | 62,190 | 60,830 |
| 22/05/2012 | 61,260 | +1,51% | 2 125 312 | 60,370 | 61,900 | 60,270 |
| 21/05/2012 | 60,350 | -0,51% | 3 695 396 | 59,850 | 60,400 | 57,370 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +3,51% |
| Plus haut | 62,860 |
| Date plus haut | 25/05/2012 |
| Plus bas | 57,370 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 2 201 101 |
| Variation | +2,13% |
| Plus haut | 64,790 |
| Date plus haut | 03/05/2012 |
| Plus bas | 57,370 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 2 266 582 |
| Variation | +17,67% |
| Plus haut | 64,790 |
| Date plus haut | 03/05/2012 |
| Plus bas | 52,380 |
| Date plus bas | 27/02/2012 |
| Volume moyen | 2 085 506 |
| Variation | +42,77% |
| Plus haut | 95,240 |
| Date plus haut | 13/12/2011 |
| Plus bas | 43,475 |
| Date plus bas | 28/11/2011 |
| Volume moyen | 1 991 020 |
| Variation | +31,43% |
| Plus haut | 64,790 |
| Date plus haut | 03/05/2012 |
| Plus bas | 47,050 |
| Date plus bas | 04/01/2012 |
| Volume moyen | 2 091 818 |
| Variation | +139,85% |
| Plus haut | 95,240 |
| Date plus haut | 13/12/2011 |
| Plus bas | 24,355 |
| Date plus bas | 05/08/2010 |
| Volume moyen | 2 669 178 |
| Variation | +215,43% |
| Plus haut | 95,240 |
| Date plus haut | 13/12/2011 |
| Plus bas | 18,755 |
| Date plus bas | 06/07/2009 |
| Volume moyen | 3 351 608 |
| Variation | +287,29% |
| Plus haut | 95,240 |
| Date plus haut | 13/12/2011 |
| Plus bas | 10,615 |
| Date plus bas | 09/01/2008 |
| Volume moyen | 3 961 949 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 62,420 |
| Plus haut 1an | 64,790 |
| Plus bas 1an | 33,500 |
| Cours au 01/01/2012 | 47,530 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +31,33% |
Actualités
Ross Stores
- 17/05
- 05/04
- 15/03
- 01/12
- 17/11
- 06/10
- 02/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 28
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com