Rodriguez Group
ROD - FR0000062994 - Loisirs, équipements de loisirs
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille- Volume : 985 268
- Nb échanges : 1 383
- K échangés : 4,78 M€(8,27%)
- Ouverture : 5,000
- +Haut : 5,140
- +Bas : 4,600
- Capitalisation : 57,75 M€
Achetez / Vendez chez :
Cortal Consors
Fortuneo
![]()
Améliorez vos rendements avec :
Les Turbos
BNP Paribas
![]()
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 2 | 581 | 4,620 |
| 1 | 250 | 4,610 |
| 5 | 10 614 | 4,600 |
| 2 | 2 075 | 4,590 |
| 1 | 925 | 4,580 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 4,650 | 300 | 1 |
| 4,660 | 1 700 | 1 |
| 4,690 | 400 | 1 |
| 4,700 | 1 000 | 1 |
| 4,740 | 400 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 17h35 | 4,620 | 1 700 | 7 854 | 0,062832 % |
| 17h35 | 4,620 | 923 | 4 264 | 0,034114 % |
Info
| Clôt. veille | 4,820 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. C |
| PEA | Éligible |
| SRD | Éligible |
| Flottant estimé | 38,80% |
Variation sur 5 jours +10,53%
| Date | Variation | Clôture | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | +14,22% | 4,820 | 503 316 | 4,200 | 4,820 | 4,150 |
| 06/02/2012 | +0,96% | 4,220 | 113 708 | 4,130 | 4,250 | 4,130 |
| 03/02/2012 | +0,72% | 4,180 | 206 388 | 4,110 | 4,270 | 4,030 |
| 02/02/2012 | -0,72% | 4,150 | 242 292 | 4,300 | 4,320 | 4,080 |
| 01/02/2012 | +12,37% | 4,180 | 1 401 588 | 3,770 | 4,550 | 3,770 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +10,53% |
| Plus haut | 4,820 |
| Date plus haut | 07/02/2012 |
| Plus bas | 3,770 |
| Date plus bas | 01/02/2012 |
| Volume moyen | 493 458 |
| Variation | +38,74% |
| Plus haut | 4,820 |
| Date plus haut | 07/02/2012 |
| Plus bas | 3,270 |
| Date plus bas | 09/01/2012 |
| Volume moyen | 245 391 |
| Variation | +48,55% |
| Plus haut | 4,820 |
| Date plus haut | 07/02/2012 |
| Plus bas | 1,830 |
| Date plus bas | 23/11/2011 |
| Volume moyen | 311 365 |
| Variation | +36,69% |
| Plus haut | 4,820 |
| Date plus haut | 07/02/2012 |
| Plus bas | 1,830 |
| Date plus bas | 23/11/2011 |
| Volume moyen | 200 087 |
| Variation | +47,60% |
| Plus haut | 4,820 |
| Date plus haut | 07/02/2012 |
| Plus bas | 3,060 |
| Date plus bas | 02/01/2012 |
| Volume moyen | 261 893 |
| Variation | -33,33% |
| Plus haut | 11,500 |
| Date plus haut | 09/04/2010 |
| Plus bas | 1,830 |
| Date plus bas | 23/11/2011 |
| Volume moyen | 236 697 |
| Variation | +30,14% |
| Plus haut | 11,500 |
| Date plus haut | 09/04/2010 |
| Plus bas | 1,830 |
| Date plus bas | 23/11/2011 |
| Volume moyen | 231 868 |
| Variation | -88,71% |
| Plus haut | 43,230 |
| Date plus haut | 29/06/2007 |
| Plus bas | 1,270 |
| Date plus bas | 29/12/2008 |
| Volume moyen | 187 066 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 4,820 |
| Plus haut 1an | 7,300 |
| Plus bas 1an | 1,830 |
| Cours au 01/01/2012 | 3,130 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +53,99% |
| Capitaux échangés ce jour | 4,78 M ~ 7,88 % |
Actualités
Rodriguez Group
- 10/01
- 15/12
- 14/12
- 09/12
- 18/11
- 15/11
- 05/09
- 18/08
- 17/08
- 17/08
- 16/08
- 16/08
- 15/08
- 17/06
- 16/06
- 13/05
- 13/05
- 12/05
- 12/05
- 04/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 5
- Geci InternationalAcitivité: 5
- TheoliaAcitivité: 5
- Air France KLMAcitivité: 2
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 2
- EDFAcitivité: 2
- Renault : le groupe inaugure demain son usine géante au Maroc 30
- Sanofi : le bénéfice par action va se contracter de 12 à 15% cette année 4
- La Banque de France voit une croissance nulle au 1er trimestre 9
- Genfit : le GFT505 a passé les études de toxicologie long terme chez l'animal 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com