Rhodia
| Cotation du 14/09/2011 | |
|---|---|
| € 31,550 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 3,35 Md€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,50 (25/05/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 1,58% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Info
| Clôt. veille | 31,550 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. A |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | 44,79% |
Variation sur 5 jours +0,06%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2011 | 31,550 | +0,03% | 136 131 | 31,550 | 31,560 | 31,540 |
| 12/09/2011 | 31,540 | 0,00% | 120 674 | 31,540 | 31,560 | 31,540 |
| 09/09/2011 | 31,540 | 0,00% | 180 415 | 31,550 | 31,570 | 31,540 |
| 08/09/2011 | 31,540 | +0,03% | 64 996 | 31,530 | 31,570 | 31,530 |
| 07/09/2011 | 31,530 | -0,03% | 221 874 | 31,520 | 31,900 | 31,520 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +1,25% |
| Plus haut | 31,900 |
| Date plus haut | 07/09/2011 |
| Plus bas | 31,045 |
| Date plus bas | 05/08/2011 |
| Volume moyen | 406 756 |
| Variation | +134,22% |
| Plus haut | 31,900 |
| Date plus haut | 07/09/2011 |
| Plus bas | 11,770 |
| Date plus bas | 09/06/2010 |
| Volume moyen | 1 107 277 |
| Variation | +431,14% |
| Plus haut | 31,900 |
| Date plus haut | 07/09/2011 |
| Plus bas | 4,390 |
| Date plus bas | 13/07/2009 |
| Volume moyen | 1 308 810 |
| Variation | -14,64% |
| Plus haut | 37,680 |
| Date plus haut | 29/05/2007 |
| Plus bas | 2,020 |
| Date plus bas | 09/03/2009 |
| Volume moyen | 1 506 088 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 31,550 |
| Plus haut 1an | 32,690 |
| Plus bas 1an | 16,750 |
| Cours au 01/01/2012 | 24,750 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +27,47% |
| Capitaux échangés ce jour | - |
Actualités
Rhodia
- 12/12
- 04/11
- 20/10
- 14/10
- 05/10
- 04/10
- 13/09
- 08/09
- 07/09
- 05/09
- 31/08
- 24/08
- 17/08
- 05/08
- 28/07
- 28/07
- 28/07
- 22/07
- 21/07
- 19/07
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 28
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com