QUEST FOR GROWTH PRICAF
| Cotation du 19/06/2013 à 09h35 | |
|---|---|
| € 6,450 | 0,00% |
| Volume : | 4 410 |
|---|
| Ouverture : | 6,700 | Capitalisation : | 74,36 M€ |
| +Haut : | 6,700 | ||
| +Bas : | 6,450 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 4 593 | 6,450 |
| 1 | 375 | 6,400 |
| 1 | 100 | 6,340 |
| 1 | 250 | 6,330 |
| 1 | 1 587 | 6,300 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 6,650 | 403 | 1 |
| 6,660 | 398 | 1 |
| 6,680 | 528 | 1 |
| 6,700 | 369 | 1 |
| 6,740 | 370 | 1 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 6,450 |
| Plus haut 1an | 6,990 |
| Plus bas 1an | 4,500 |
| Cours au 01/01/2013 | 5,700 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | +13,16% |
| Capitaux échangés ce jour | 29,49 K ~ 0,04 % |
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 6
- France TelecomAcitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 3
- Metabolic ExplorerAcitivité: 3
Sujets à la une
- Le gel des salaires des fonctionnaires scandalise la CFDT 5
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 14
- Alcatel-Lucent : recentrage, économies et spécialisation au menu du plan "Shift" 7
- Poutine empêche le G8 de régler le sort d'Assad 21
- Tous les forums
Documentation des partenaires