PROSHARES ULTRAPRO DOW30
UDOW - US74347X8231
| Ajouter à ma liste| Cotation du 19/06/2013 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 85,170 | -3,80% |
| Volume : | 263 804 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 410 |
| K échangés : | 22,95 M$ |
| Ouverture : | 88,240 | |
| +Haut : | 88,640 | |
| +Bas : | 85,170 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | 200 | 88,220 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 88,430 | 1 100 | - |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant |
|---|---|---|---|
| 16h00 | 85,170 | 100 | 8 517 |
| 15h59 | 85,190 | 200 | 17 038 |
| 15h59 | 85,250 | 2 400 | 204 600 |
| 15h59 | 85,250 | 400 | 34 100 |
Variation sur 5 jours -1,24%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | 85,170 | -3,80% | 263 804 | 88,240 | 88,640 | 85,170 |
| 18/06/2013 | 88,530 | +2,64% | 195 261 | 86,590 | 88,980 | 86,590 |
| 17/06/2013 | 86,250 | +2,12% | 200 422 | 86,190 | 87,605 | 85,200 |
| 14/06/2013 | 84,460 | -2,06% | 147 997 | 86,140 | 86,748 | 84,031 |
| 13/06/2013 | 86,240 | +3,62% | 251 985 | 83,000 | 86,670 | 82,550 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -1,24% |
| Plus haut | 88,980 |
| Date plus haut | 18/06/2013 |
| Plus bas | 82,550 |
| Date plus bas | 13/06/2013 |
| Volume moyen | 211 894 |
| Variation | -4,15% |
| Plus haut | 92,510 |
| Date plus haut | 22/05/2013 |
| Plus bas | 80,760 |
| Date plus bas | 06/06/2013 |
| Volume moyen | 277 925 |
| Variation | +13,71% |
| Plus haut | 92,510 |
| Date plus haut | 22/05/2013 |
| Plus bas | 72,970 |
| Date plus bas | 21/03/2013 |
| Volume moyen | 238 237 |
| Variation | +48,28% |
| Plus haut | 92,510 |
| Date plus haut | 22/05/2013 |
| Plus bas | 52,600 |
| Date plus bas | 28/12/2012 |
| Volume moyen | 227 494 |
| Variation | +55,62% |
| Plus haut | 92,510 |
| Date plus haut | 22/05/2013 |
| Plus bas | 57,240 |
| Date plus bas | 08/01/2013 |
| Volume moyen | 226 190 |
| Variation | +75,90% |
| Plus haut | 92,510 |
| Date plus haut | 22/05/2013 |
| Plus bas | 46,370 |
| Date plus bas | 28/06/2012 |
| Volume moyen | 192 286 |
| Variation | +75,90% |
| Plus haut | 92,510 |
| Date plus haut | 22/05/2013 |
| Plus bas | 46,370 |
| Date plus bas | 28/06/2012 |
| Volume moyen | 192 286 |
| Variation | +75,90% |
| Plus haut | 92,510 |
| Date plus haut | 22/05/2013 |
| Plus bas | 46,370 |
| Date plus bas | 28/06/2012 |
| Volume moyen | 192 286 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | - |
| Plus haut 1an | - |
| Plus bas 1an | - |
| Cours au 01/01/2013 | - |
| Variation depuis le 01/01/2013 | 0,00% |
| Capitaux échangés ce jour | - |
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 6
- France TelecomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 2
- EADSAcitivité: 2
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Retraites : une hausse de la CSG coûterait 224 euros par an en moyenne 11
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 56
- Hollande veut inverser "durablement" la courbe du chômage 4
- Marchés : Ben Bernanke fait flamber les taux ! 6
- Tous les forums
Documentation des partenaires