Prismaflex International
| Cotation du 25/05/2012 à 17h36 | |
|---|---|
| € 5,700 | -5,79% |
| Volume : | 2 232 |
|---|---|
| Nb échanges : | 17 |
| K échangés : | 12,82 K€(0,20%) |
| Ouverture : | 5,700 | Capitalisation : | 6,54 M€ |
| +Haut : | 6,100 | ||
| +Bas : | 5,700 |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 5,660 |
| 2 | 270 | 5,650 |
| 1 | 100 | 5,600 |
| 1 | 10 | 5,510 |
| 1 | 630 | 5,500 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 5,800 | 1 329 | 1 |
| 5,850 | 39 | 1 |
| 6,000 | 100 | 1 |
| 6,100 | 90 | 1 |
| 6,150 | 600 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 17h36 | 5,700 | 18 | 103 | 0,008944 % |
| 17h35 | 5,700 | 2 | 11 | 0,000994 % |
Info
| Clôt. veille | 6,050 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. C |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | 0,50% |
Variation sur 5 jours -5,79%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 5,700 | -5,79% | 2 232 | 5,700 | 6,100 | 5,700 |
| 24/05/2012 | 6,050 | 0,00% | 6 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| 23/05/2012 | 6,050 | 0,00% | 11 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| 22/05/2012 | 6,050 | 0,00% | 6 | 6,040 | 6,050 | 6,040 |
| 21/05/2012 | 6,050 | +0,83% | 32 | 6,000 | 6,050 | 6,000 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -5,79% |
| Plus haut | 6,100 |
| Date plus haut | 25/05/2012 |
| Plus bas | 5,700 |
| Date plus bas | 25/05/2012 |
| Volume moyen | 457 |
| Variation | -6,56% |
| Plus haut | 6,160 |
| Date plus haut | 14/05/2012 |
| Plus bas | 5,660 |
| Date plus bas | 04/05/2012 |
| Volume moyen | 238 |
| Variation | -16,79% |
| Plus haut | 6,980 |
| Date plus haut | 27/02/2012 |
| Plus bas | 5,540 |
| Date plus bas | 23/03/2012 |
| Volume moyen | 632 |
| Variation | -14,16% |
| Plus haut | 7,140 |
| Date plus haut | 30/11/2011 |
| Plus bas | 5,700 |
| Date plus bas | 18/04/2012 |
| Volume moyen | 1 097 |
| Variation | -4,20% |
| Plus haut | 7,050 |
| Date plus haut | 07/02/2012 |
| Plus bas | 5,540 |
| Date plus bas | 23/03/2012 |
| Volume moyen | 1 118 |
| Variation | -5,00% |
| Plus haut | 13,330 |
| Date plus haut | 23/06/2011 |
| Plus bas | 5,540 |
| Date plus bas | 23/03/2012 |
| Volume moyen | 2 254 |
| Variation | +54,05% |
| Plus haut | 13,330 |
| Date plus haut | 23/06/2011 |
| Plus bas | 3,350 |
| Date plus bas | 28/05/2009 |
| Volume moyen | 2 437 |
| Variation | -81,00% |
| Plus haut | 38,800 |
| Date plus haut | 15/11/2007 |
| Plus bas | 3,000 |
| Date plus bas | 22/05/2009 |
| Volume moyen | 1 961 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 6,050 |
| Plus haut 1an | 13,330 |
| Plus bas 1an | 5,540 |
| Cours au 01/01/2012 | 5,950 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +1,68% |
| Capitaux échangés ce jour | 12,82 K ~ 0,19 % |
Actualités
Prismaflex International
- 03/05
- 20/01
- 19/01
- 22/12
- 01/12
- 01/12
- 17/10
- 01/08
- 18/07
- 23/06
- 23/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com