Philip Morris
| Cotation du 25/05/2012 à 16h08 | |
|---|---|
| € 68,000 | +1,04% |
| Volume : | 312 |
|---|---|
| Nb échanges : | 10 |
| K échangés : | 21,11 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 67,540 | Capitalisation : | 115,98 Md€ |
| +Haut : | 68,000 | Coupon : | 0,77 (27/03/12) |
| +Bas : | 67,540 | Rendement* : | 1,13% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 68,000 |
| 1 | 55 | 67,800 |
| 1 | 10 | 67,650 |
| 1 | 10 | 67,010 |
| 1 | 100 | 65,510 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 68,900 | 10 | 1 |
| 69,000 | 50 | 1 |
| 70,000 | 40 | 1 |
| 73,500 | 100 | 1 |
| - | - | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 16h08 | 68,000 | 5 | 340 | 0,000020 % |
| 16h04 | 67,590 | 30 | 2 028 | 0,000119 % |
Info
| Clôt. veille | 67,300 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | MR - ATC |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | 87,85% |
Variation sur 5 jours +2,84%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 68,000 | +1,04% | 312 | 67,540 | 68,000 | 67,540 |
| 24/05/2012 | 67,300 | +1,55% | 482 | 66,510 | 67,750 | 66,510 |
| 23/05/2012 | 66,270 | -0,35% | 175 | 67,100 | 67,100 | 66,270 |
| 22/05/2012 | 66,500 | +0,57% | 254 | 65,750 | 66,500 | 65,750 |
| 21/05/2012 | 66,120 | +0,14% | 2 200 | 66,040 | 66,500 | 65,010 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +2,84% |
| Plus haut | 68,000 |
| Date plus haut | 25/05/2012 |
| Plus bas | 65,010 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 685 |
| Variation | +0,43% |
| Plus haut | 74,000 |
| Date plus haut | 03/05/2012 |
| Plus bas | 65,010 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 1 244 |
| Variation | +11,00% |
| Plus haut | 74,000 |
| Date plus haut | 03/05/2012 |
| Plus bas | 61,260 |
| Date plus bas | 27/02/2012 |
| Volume moyen | 655 |
| Variation | +25,62% |
| Plus haut | 74,000 |
| Date plus haut | 03/05/2012 |
| Plus bas | 53,430 |
| Date plus bas | 28/11/2011 |
| Volume moyen | 829 |
| Variation | +12,36% |
| Plus haut | 74,000 |
| Date plus haut | 03/05/2012 |
| Plus bas | 56,100 |
| Date plus bas | 26/01/2012 |
| Volume moyen | 699 |
| Variation | +89,94% |
| Plus haut | 74,000 |
| Date plus haut | 03/05/2012 |
| Plus bas | 35,640 |
| Date plus bas | 01/06/2010 |
| Volume moyen | 934 |
| Variation | +97,50% |
| Plus haut | 74,000 |
| Date plus haut | 03/05/2012 |
| Plus bas | 32,670 |
| Date plus bas | 02/02/2010 |
| Volume moyen | 1 020 |
| Variation | +97,50% |
| Plus haut | 74,000 |
| Date plus haut | 03/05/2012 |
| Plus bas | 32,670 |
| Date plus bas | 02/02/2010 |
| Volume moyen | 1 020 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 67,300 |
| Plus haut 1an | 74,000 |
| Plus bas 1an | 44,000 |
| Cours au 01/01/2012 | 60,520 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +11,20% |
| Capitaux échangés ce jour | 21,11 K ~ 0 % |
Actualités
Philip Morris
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com