OPTION
| Cotation du 23/05/2013 à 09h58 | |
|---|---|
| € 0,210 | 0,00% |
| Volume : | 6 880 |
|---|
| Ouverture : | 0,210 | Capitalisation : | 17,32 M€ |
| +Haut : | 0,210 | ||
| +Bas : | 0,210 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 6 | 57 688 | 0,210 |
| 27 | 315 291 | 0,200 |
| 15 | 248 356 | 0,190 |
| 9 | 138 200 | 0,180 |
| 4 | 71 500 | 0,170 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 0,220 | 197 453 | 21 |
| 0,230 | 136 434 | 13 |
| 0,240 | 99 450 | 10 |
| 0,250 | 116 100 | 18 |
| 0,260 | 149 451 | 17 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 0,210 |
| Plus haut 1an | 0,430 |
| Plus bas 1an | 0,190 |
| Cours au 01/01/2013 | 0,310 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | -32,26% |
| Capitaux échangés ce jour | 1,44 K ~ 0,01 % |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- PeugeotAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 11
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 61
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 43
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 41
- Tous les forums


