Nokia
| Cotation du 25/05/2012 à 17h24 | |
|---|---|
| € 2,180 | +1,40% |
| Volume : | 35 066 |
|---|
| Ouverture : | 2,160 | |
| +Haut : | 2,200 | |
| +Bas : | 2,130 |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 2,170 |
| 1 | 10 000 | 2,130 |
| 3 | 2 581 | 2,100 |
| 1 | 2 400 | 2,090 |
| 1 | 500 | 2,080 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 2,200 | 448 | 1 |
| 2,240 | 10 000 | 2 |
| 2,310 | 2 300 | 1 |
| 2,400 | 4 000 | 1 |
| 2,480 | 7 000 | 2 |
Info
| Clôt. veille | - |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Valeurs Radiées |
| PEA | Non éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | - |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
Autres chiffres
| Clôture précédente | - |
| Plus haut 1an | - |
| Plus bas 1an | - |
| Cours au 01/01/2012 | - |
| Variation depuis le 01/01/2012 | 0,00% |
| Capitaux échangés ce jour | - |
Actualités
Nokia
- 02/05
- 24/04
- 20/04
- 08/02
- 26/01
- 24/11
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com