NiSource
NI - US65473P1057
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 25,040 | +0,32% |
| Volume : | 1 312 982 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 764 |
| K échangés : | 32,89 M$(0,46%) |
| Ouverture : | 24,960 | Capitalisation : | 7,11 Md$ |
| +Haut : | 25,180 | Coupon : | 0,23 (26/04/12) |
| +Bas : | 24,960 | Rendement* : | 0,92% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | 800 | 25,100 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 25,000 | 100 | - |
Découvrez Boursier Privilèges
- Conseils et news exclusives
- Portefeuille Court Terme
- Lettre "Opportunités"
- Recommandations des brokers
Variation sur 5 jours +0,93%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 25,040 | +0,32% | 1 312 982 | 24,960 | 25,180 | 24,960 |
| 24/05/2012 | 24,960 | +0,89% | 1 760 382 | 24,760 | 25,090 | 24,760 |
| 23/05/2012 | 24,740 | -0,12% | 2 567 076 | 24,690 | 24,810 | 24,410 |
| 22/05/2012 | 24,770 | -0,16% | 1 850 736 | 24,840 | 24,910 | 24,700 |
| 21/05/2012 | 24,810 | +1,56% | 1 286 151 | 24,470 | 24,810 | 24,410 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +0,93% |
| Plus haut | 25,180 |
| Date plus haut | 25/05/2012 |
| Plus bas | 24,410 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 1 755 465 |
| Variation | +2,25% |
| Plus haut | 25,790 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 24,360 |
| Date plus bas | 27/04/2012 |
| Volume moyen | 2 424 568 |
| Variation | +6,33% |
| Plus haut | 25,790 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 23,300 |
| Date plus bas | 06/03/2012 |
| Volume moyen | 2 617 433 |
| Variation | +16,41% |
| Plus haut | 25,790 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 21,400 |
| Date plus bas | 28/11/2011 |
| Volume moyen | 2 890 030 |
| Variation | +5,17% |
| Plus haut | 25,790 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 22,320 |
| Date plus bas | 12/01/2012 |
| Volume moyen | 2 992 244 |
| Variation | +67,83% |
| Plus haut | 25,790 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 14,190 |
| Date plus bas | 01/07/2010 |
| Volume moyen | 2 931 799 |
| Variation | +138,48% |
| Plus haut | 25,790 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 10,500 |
| Date plus bas | 27/05/2009 |
| Volume moyen | 2 852 103 |
| Variation | +4,73% |
| Plus haut | 25,790 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 7,790 |
| Date plus bas | 05/03/2009 |
| Volume moyen | 2 790 377 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 24,960 |
| Plus haut 1an | 25,790 |
| Plus bas 1an | 17,950 |
| Cours au 01/01/2012 | 23,810 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +4,83% |
Actualités
NiSource
- 01/02
- 02/08
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2003
- 2001
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com