Nasdaq OMX Group
NDAQ - US6311031081
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 22,060 | +1,19% |
| Volume : | 2 950 526 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 845 |
| K échangés : | 64,99 M$(1,73%) |
| Ouverture : | 21,840 | Capitalisation : | 3,75 Md$ |
| +Haut : | 22,230 | ||
| +Bas : | 21,690 |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | 400 | 21,990 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 22,000 | 800 | - |
Découvrez Boursier Privilèges
- Conseils et news exclusives
- Portefeuille Court Terme
- Lettre "Opportunités"
- Recommandations des brokers
Variation sur 5 jours -3,16%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 22,060 | +1,19% | 2 950 526 | 21,840 | 22,230 | 21,690 |
| 24/05/2012 | 21,800 | -0,05% | 3 065 874 | 21,890 | 21,930 | 21,560 |
| 23/05/2012 | 21,810 | -2,28% | 7 931 557 | 21,800 | 21,960 | 21,480 |
| 22/05/2012 | 22,320 | -2,02% | 4 088 276 | 22,770 | 22,970 | 22,190 |
| 21/05/2012 | 22,780 | +3,59% | 7 911 922 | 21,600 | 22,970 | 21,580 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -3,16% |
| Plus haut | 22,970 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 21,480 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 5 189 631 |
| Variation | -12,25% |
| Plus haut | 25,300 |
| Date plus haut | 27/04/2012 |
| Plus bas | 21,480 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 3 876 600 |
| Variation | -17,66% |
| Plus haut | 27,340 |
| Date plus haut | 27/03/2012 |
| Plus bas | 21,480 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 2 486 570 |
| Variation | -12,56% |
| Plus haut | 27,340 |
| Date plus haut | 27/03/2012 |
| Plus bas | 21,560 |
| Date plus bas | 24/05/2012 |
| Volume moyen | 2 078 682 |
| Variation | -10,00% |
| Plus haut | 27,340 |
| Date plus haut | 27/03/2012 |
| Plus bas | 21,480 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 2 227 262 |
| Variation | +16,53% |
| Plus haut | 29,710 |
| Date plus haut | 14/02/2011 |
| Plus bas | 17,180 |
| Date plus bas | 06/07/2010 |
| Volume moyen | 2 403 971 |
| Variation | +10,24% |
| Plus haut | 29,710 |
| Date plus haut | 14/02/2011 |
| Plus bas | 17,180 |
| Date plus bas | 06/07/2010 |
| Volume moyen | 2 544 974 |
| Variation | -32,83% |
| Plus haut | 50,470 |
| Date plus haut | 07/11/2007 |
| Plus bas | 14,960 |
| Date plus bas | 21/11/2008 |
| Volume moyen | 2 836 638 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 21,800 |
| Plus haut 1an | 27,340 |
| Plus bas 1an | 20,320 |
| Cours au 01/01/2012 | 24,510 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | -11,06% |
Actualités
Nasdaq OMX Group
- 04/05
- 27/04
- 01/02
- 26/10
- 27/07
- 09/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com