Motocab
- Volume : -
- Ouverture : -
- +Haut : -
- +Bas : -
- Capitalisation : 8,18 M€
Achetez / Vendez chez :
Cortal Consors
Fortuneo
![]()
Améliorez vos rendements avec :
Les Turbos
BNP Paribas
![]()
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 3,600 |
| 1 | 300 | 2,800 |
| 1 | 2 000 | 0,010 |
| - | - | - |
| - | - | - |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 5,000 | 80 | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Info
| Clôt. veille | 5,000 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Marché Libre |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | 20,91% |
Variation sur 5 jours -37,50%
| Date | Variation | Clôture | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2012 | 0,00% | 5,000 | 20 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 27/12/2011 | 0,00% | 5,000 | 9 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 22/12/2011 | +29,87% | 5,000 | 31 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 16/12/2011 | -51,88% | 3,850 | 750 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| 28/11/2011 | 0,00% | 8,000 | 1 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -16,53% |
| Plus haut | 8,000 |
| Date plus haut | 25/11/2011 |
| Plus bas | 3,850 |
| Date plus bas | 16/12/2011 |
| Volume moyen | 124 |
| Variation | -9,09% |
| Plus haut | 8,000 |
| Date plus haut | 25/11/2011 |
| Plus bas | 2,920 |
| Date plus bas | 20/10/2011 |
| Volume moyen | 207 |
| Variation | 0,00% |
| Plus haut | 5,000 |
| Date plus haut | 03/01/2012 |
| Plus bas | 5,000 |
| Date plus bas | 03/01/2012 |
| Volume moyen | 20 |
| Variation | -37,50% |
| Plus haut | 10,000 |
| Date plus haut | 11/02/2011 |
| Plus bas | 2,920 |
| Date plus bas | 20/10/2011 |
| Volume moyen | 181 |
| Variation | -49,44% |
| Plus haut | 10,200 |
| Date plus haut | 14/10/2010 |
| Plus bas | 2,920 |
| Date plus bas | 20/10/2011 |
| Volume moyen | 92 |
| Variation | -50,50% |
| Plus haut | 23,300 |
| Date plus haut | 13/11/2008 |
| Plus bas | 2,920 |
| Date plus bas | 20/10/2011 |
| Volume moyen | 98 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 5,000 |
| Plus haut 1an | 10,000 |
| Plus bas 1an | 2,920 |
| Cours au 01/01/2012 | 9,800 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | -48,98% |
| Capitaux échangés ce jour | - |
Actualités
Motocab
- 2008
- 2008
Philippe Hervé, PDG de Motocab et DG d'Assya CapitalEn 2009, nous comptons atteindre 13 ME de chiffre ...
- 2008
- 2008
- 2008
- TheoliaAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 8
- Alcatel-LucentAcitivité: 8
- Geci InternationalAcitivité: 7
- Dassault AviationAcitivité: 5
- PeugeotAcitivité: 4
- EDFAcitivité: 3
- US / Eco : 243.000 créations d'emplois aux Etats-Unis en janvier ! 30
- EDF : non loin du record de consommation en France hier 8
- Nasdaq : au plus haut depuis la bulle Internet ! 19
- US / Eco : ISM des services supérieur aux attentes 15
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com