KBR
KBR - US48242W1062
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 26,160 | -1,10% |
| Volume : | 900 954 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 590 |
| K échangés : | 23,15 M$(0,60%) |
| Ouverture : | 26,440 | Capitalisation : | 3,88 Md$ |
| +Haut : | 26,530 | Coupon : | 0,05 (13/03/12) |
| +Bas : | 26,040 | Rendement* : | 0,19% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | 400 | 26,500 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 26,000 | 500 | - |
Découvrez Boursier Privilèges
- Conseils et news exclusives
- Portefeuille Court Terme
- Lettre "Opportunités"
- Recommandations des brokers
Variation sur 5 jours -3,15%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 26,160 | -1,10% | 900 954 | 26,440 | 26,530 | 26,040 |
| 24/05/2012 | 26,450 | +0,80% | 1 408 229 | 26,380 | 26,470 | 25,940 |
| 23/05/2012 | 26,240 | -0,83% | 1 863 875 | 26,140 | 26,370 | 25,520 |
| 22/05/2012 | 26,460 | -2,04% | 1 699 907 | 27,070 | 27,137 | 26,240 |
| 21/05/2012 | 27,010 | +2,78% | 1 469 467 | 26,400 | 27,140 | 26,160 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -3,15% |
| Plus haut | 27,140 |
| Date plus haut | 21/05/2012 |
| Plus bas | 25,520 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 1 468 486 |
| Variation | -23,60% |
| Plus haut | 34,770 |
| Date plus haut | 27/04/2012 |
| Plus bas | 25,520 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 2 189 407 |
| Variation | -28,51% |
| Plus haut | 38,000 |
| Date plus haut | 26/03/2012 |
| Plus bas | 25,520 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 1 750 130 |
| Variation | -0,80% |
| Plus haut | 38,000 |
| Date plus haut | 26/03/2012 |
| Plus bas | 24,520 |
| Date plus bas | 15/12/2011 |
| Volume moyen | 1 677 100 |
| Variation | -6,14% |
| Plus haut | 38,000 |
| Date plus haut | 26/03/2012 |
| Plus bas | 25,520 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 1 704 992 |
| Variation | +28,30% |
| Plus haut | 39,340 |
| Date plus haut | 07/07/2011 |
| Plus bas | 19,530 |
| Date plus bas | 01/07/2010 |
| Volume moyen | 1 524 552 |
| Variation | +48,72% |
| Plus haut | 39,340 |
| Date plus haut | 07/07/2011 |
| Plus bas | 16,290 |
| Date plus bas | 08/07/2009 |
| Volume moyen | 1 565 587 |
| Variation | +1,12% |
| Plus haut | 45,240 |
| Date plus haut | 11/10/2007 |
| Plus bas | 9,780 |
| Date plus bas | 21/11/2008 |
| Volume moyen | 1 900 746 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 26,450 |
| Plus haut 1an | 39,340 |
| Plus bas 1an | 20,860 |
| Cours au 01/01/2012 | 27,870 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | -5,10% |
Actualités
KBR
- 15/02
- 10/02
- 10/02
- 18/01
- 13/01
- 28/12
- 23/12
- 23/12
- 22/11
- 08/11
- 13/10
- 03/08
- 30/06
- 21/06
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 27
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com