Ingenico
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 33,800 | -1,84% |
| Volume : | 185 816 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 048 |
| K échangés : | 6,31 M€(0,36%) |
| Ouverture : | 34,480 | Capitalisation : | 1,76 Md€ |
| +Haut : | 34,680 | Coupon : | 0,50 (11/05/12) |
| +Bas : | 33,765 | Rendement* : | 1,48% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 2 | 1 148 | 33,790 |
| 2 | 2 701 | 33,775 |
| 1 | 450 | 33,765 |
| 1 | 2 085 | 33,760 |
| 2 | 4 426 | 33,715 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 33,880 | 147 | 1 |
| 33,885 | 311 | 1 |
| 33,930 | 1 554 | 1 |
| 33,950 | 50 | 1 |
| 33,965 | 4 314 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 17h35 | 33,800 | 1 954 | 66 045 | 0,127056 % |
| 17h35 | 33,800 | 2 543 | 85 953 | 0,165354 % |
Info
| Clôt. veille | 34,435 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. A |
| PEA | Éligible |
| SRD | Éligible |
| Flottant estimé | 52,00% |
Variation sur 5 jours -0,73%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 33,800 | -1,84% | 185 816 | 34,480 | 34,680 | 33,765 |
| 24/05/2012 | 34,435 | -0,07% | 187 236 | 34,465 | 34,635 | 34,070 |
| 23/05/2012 | 34,460 | -3,03% | 162 558 | 35,310 | 35,450 | 34,195 |
| 22/05/2012 | 35,535 | +4,36% | 165 406 | 34,120 | 35,690 | 34,120 |
| 21/05/2012 | 34,050 | +1,02% | 160 981 | 33,690 | 34,300 | 33,590 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -0,73% |
| Plus haut | 35,690 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 33,590 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 172 399 |
| Variation | -13,71% |
| Plus haut | 40,050 |
| Date plus haut | 02/05/2012 |
| Plus bas | 33,495 |
| Date plus bas | 18/05/2012 |
| Volume moyen | 153 936 |
| Variation | -5,06% |
| Plus haut | 40,050 |
| Date plus haut | 02/05/2012 |
| Plus bas | 33,495 |
| Date plus bas | 18/05/2012 |
| Volume moyen | 171 658 |
| Variation | +18,76% |
| Plus haut | 40,050 |
| Date plus haut | 02/05/2012 |
| Plus bas | 26,290 |
| Date plus bas | 19/12/2011 |
| Volume moyen | 144 446 |
| Variation | +21,15% |
| Plus haut | 40,050 |
| Date plus haut | 02/05/2012 |
| Plus bas | 27,710 |
| Date plus bas | 02/01/2012 |
| Volume moyen | 153 777 |
| Variation | +110,87% |
| Plus haut | 40,050 |
| Date plus haut | 02/05/2012 |
| Plus bas | 15,191 |
| Date plus bas | 01/06/2010 |
| Volume moyen | 147 543 |
| Variation | +140,94% |
| Plus haut | 40,050 |
| Date plus haut | 02/05/2012 |
| Plus bas | 11,371 |
| Date plus bas | 13/07/2009 |
| Volume moyen | 142 102 |
| Variation | +63,62% |
| Plus haut | 40,050 |
| Date plus haut | 02/05/2012 |
| Plus bas | 8,324 |
| Date plus bas | 02/12/2008 |
| Volume moyen | 175 727 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 34,435 |
| Plus haut 1an | 40,050 |
| Plus bas 1an | 22,120 |
| Cours au 01/01/2012 | 27,900 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +23,42% |
| Capitaux échangés ce jour | 6,31 M ~ 0,36 % |
Actualités
Ingenico
- 24/05
- 22/05
- 03/05
- 20/04
- 20/04
- 19/04
- 18/04
- 11/04
- 04/04
- 28/03
- 26/03
- 26/03
- 21/03
- 21/03
- 19/03
- 16/03
- 13/03
- 12/03
- 08/03
- 07/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com