Hitechpros
| Cotation du 25/05/2012 à 09h00 | |
|---|---|
| € 5,500 | 0,00% |
| Volume : | 10 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 55 €(0,00%) |
| Ouverture : | 5,500 | Capitalisation : | 10,04 M€ |
| +Haut : | 5,500 | Coupon : | 0,35 (07/06/11) |
| +Bas : | 5,500 | Rendement* : | 6,36% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 2 | 315 | 5,500 |
| 1 | 160 | 5,400 |
| 1 | 344 | 5,370 |
| 1 | 373 | 5,360 |
| 1 | 93 | 5,300 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 6,250 | 173 | 1 |
| 6,570 | 173 | 1 |
| 6,580 | 96 | 1 |
| 7,000 | 400 | 1 |
| 7,280 | 200 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 09h00 | 5,500 | 10 | 55 | 0,003012 % |
Info
| Clôt. veille | 5,500 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Alternext |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | 18,38% |
Variation sur 5 jours -4,35%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 5,500 | 0,00% | 10 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 23/05/2012 | 5,500 | +4,76% | 60 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 22/05/2012 | 5,250 | -9,01% | 550 | 5,280 | 5,280 | 5,250 |
| 21/05/2012 | 5,770 | +0,35% | 723 | 5,500 | 5,770 | 5,500 |
| 17/05/2012 | 5,750 | +1,95% | 100 | 5,750 | 5,750 | 5,750 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -4,68% |
| Plus haut | 5,770 |
| Date plus haut | 21/05/2012 |
| Plus bas | 5,250 |
| Date plus bas | 22/05/2012 |
| Volume moyen | 336 |
| Variation | -21,43% |
| Plus haut | 7,030 |
| Date plus haut | 02/05/2012 |
| Plus bas | 5,250 |
| Date plus bas | 22/05/2012 |
| Volume moyen | 12 391 |
| Variation | -21,43% |
| Plus haut | 7,040 |
| Date plus haut | 13/04/2012 |
| Plus bas | 5,250 |
| Date plus bas | 22/05/2012 |
| Volume moyen | 20 537 |
| Variation | +7,63% |
| Plus haut | 7,040 |
| Date plus haut | 13/04/2012 |
| Plus bas | 4,660 |
| Date plus bas | 19/12/2011 |
| Volume moyen | 7 347 |
| Variation | +15,79% |
| Plus haut | 7,040 |
| Date plus haut | 13/04/2012 |
| Plus bas | 4,760 |
| Date plus bas | 02/01/2012 |
| Volume moyen | 10 042 |
| Variation | -16,67% |
| Plus haut | 9,000 |
| Date plus haut | 28/02/2011 |
| Plus bas | 4,620 |
| Date plus bas | 29/11/2011 |
| Volume moyen | 2 710 |
| Variation | +3,77% |
| Plus haut | 9,480 |
| Date plus haut | 03/05/2010 |
| Plus bas | 4,560 |
| Date plus bas | 23/06/2009 |
| Volume moyen | 2 746 |
| Variation | -46,13% |
| Plus haut | 12,760 |
| Date plus haut | 13/06/2007 |
| Plus bas | 2,770 |
| Date plus bas | 17/10/2008 |
| Volume moyen | 2 956 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 5,500 |
| Plus haut 1an | 8,420 |
| Plus bas 1an | 4,620 |
| Cours au 01/01/2012 | 4,750 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +15,79% |
| Capitaux échangés ce jour | 55 ~ 0 % |
Actualités
Hitechpros
- 09/05
- 09/05
- 04/05
- 16/04
- 10/04
- 26/03
- 20/03
- 27/02
- 24/02
- 20/02
- 20/02
- 10/02
- 23/11
- 22/11
- 22/11
- 22/09
- 21/09
- 15/09
- 14/09
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com