Harvest
| Cotation du 25/05/2012 à 15h30 | |
|---|---|
| € 20,900 | 0,00% |
| Volume : | 2 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 |
| K échangés : | 41,8 €(0,00%) |
| Ouverture : | 20,900 | Capitalisation : | 28,86 M€ |
| +Haut : | 20,900 | Coupon : | 0,20 (30/09/11) |
| +Bas : | 20,900 | Rendement* : | 0,96% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 19,750 |
| 1 | 10 | 19,300 |
| 1 | 45 | 19,000 |
| 1 | 100 | 18,710 |
| 1 | 100 | 18,700 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 20,900 | 143 | 2 |
| 20,960 | 28 | 1 |
| 21,500 | 120 | 1 |
| 22,000 | 400 | 2 |
| 24,000 | 200 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 15h30 | 20,900 | 1 | 21 | 0,001513 % |
| 15h30 | 20,900 | 1 | 21 | 0,001513 % |
Info
| Clôt. veille | 20,900 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Alternext |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | 21,65% |
Variation sur 5 jours
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 20,900 | 0,00% | 2 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
| 24/05/2012 | 20,900 | 0,00% | 1 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
| 23/05/2012 | 20,900 | 0,00% | 1 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
| 22/05/2012 | 20,900 | 0,00% | 1 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
| 21/05/2012 | 20,900 | 0,00% | 1 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | 0,00% |
| Plus haut | 20,900 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 20,900 |
| Date plus bas | 22/05/2012 |
| Volume moyen | 1 |
| Variation | +11,59% |
| Plus haut | 20,950 |
| Date plus haut | 08/05/2012 |
| Plus bas | 18,730 |
| Date plus bas | 04/05/2012 |
| Volume moyen | 8 |
| Variation | -4,96% |
| Plus haut | 25,000 |
| Date plus haut | 12/03/2012 |
| Plus bas | 18,420 |
| Date plus bas | 24/04/2012 |
| Volume moyen | 166 |
| Variation | +4,14% |
| Plus haut | 25,000 |
| Date plus haut | 12/03/2012 |
| Plus bas | 18,420 |
| Date plus bas | 24/04/2012 |
| Volume moyen | 188 |
| Variation | -9,17% |
| Plus haut | 25,000 |
| Date plus haut | 12/03/2012 |
| Plus bas | 18,420 |
| Date plus bas | 24/04/2012 |
| Volume moyen | 122 |
| Variation | +1,01% |
| Plus haut | 28,900 |
| Date plus haut | 05/11/2010 |
| Plus bas | 18,400 |
| Date plus bas | 03/11/2011 |
| Volume moyen | 507 |
| Variation | +20,81% |
| Plus haut | 28,900 |
| Date plus haut | 05/11/2010 |
| Plus bas | 17,000 |
| Date plus bas | 16/06/2009 |
| Volume moyen | 461 |
| Variation | +0,24% |
| Plus haut | 28,900 |
| Date plus haut | 05/11/2010 |
| Plus bas | 14,000 |
| Date plus bas | 03/03/2008 |
| Volume moyen | 387 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 20,900 |
| Plus haut 1an | 25,000 |
| Plus bas 1an | 18,400 |
| Cours au 01/01/2012 | 23,010 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | -9,17% |
| Capitaux échangés ce jour | 41,8 ~ 0 % |
Actualités
Harvest
- 17/04
- 08/03
- 23/02
- 13/10
- 08/09
- 08/09
- 08/09
- 08/09
- 28/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com