Groupe Flo
FLO - FR0004076891 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h37 | |
|---|---|
| € 3,700 | -2,12% |
| Volume : | 8 884 |
|---|---|
| Nb échanges : | 18 |
| K échangés : | 32,94 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 3,780 | Capitalisation : | 146,22 M€ |
| +Haut : | 3,780 | Coupon : | 0,12 (14/06/11) |
| +Bas : | 3,700 | Rendement* : | 3,24% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 2 | 875 | 3,650 |
| 2 | 3 277 | 3,600 |
| 1 | 839 | 3,570 |
| 1 | 100 | 3,550 |
| 1 | 1 000 | 3,540 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 3,780 | 55 | 1 |
| 3,800 | 300 | 1 |
| 3,810 | 160 | 1 |
| 3,820 | 1 131 | 2 |
| 3,830 | 545 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 17h37 | 3,700 | 124 | 459 | 0,001161 % |
| 17h37 | 3,700 | 68 | 252 | 0,000637 % |
Info
| Clôt. veille | 3,780 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. B |
| PEA | Éligible |
| SRD | Éligible |
| Flottant estimé | 28,69% |
Variation sur 5 jours -0,54%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 3,700 | -2,12% | 8 884 | 3,780 | 3,780 | 3,700 |
| 24/05/2012 | 3,780 | +1,34% | 700 | 3,700 | 3,780 | 3,700 |
| 23/05/2012 | 3,730 | -2,36% | 1 739 | 3,780 | 3,790 | 3,700 |
| 22/05/2012 | 3,820 | +2,69% | 4 499 | 3,800 | 3,820 | 3,760 |
| 21/05/2012 | 3,720 | -2,11% | 1 596 | 3,750 | 3,800 | 3,700 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -0,54% |
| Plus haut | 3,820 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 3,700 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 3 484 |
| Variation | -9,54% |
| Plus haut | 4,100 |
| Date plus haut | 27/04/2012 |
| Plus bas | 3,570 |
| Date plus bas | 15/05/2012 |
| Volume moyen | 7 466 |
| Variation | -17,78% |
| Plus haut | 4,890 |
| Date plus haut | 29/02/2012 |
| Plus bas | 3,570 |
| Date plus bas | 15/05/2012 |
| Volume moyen | 19 004 |
| Variation | -4,15% |
| Plus haut | 4,890 |
| Date plus haut | 29/02/2012 |
| Plus bas | 3,370 |
| Date plus bas | 11/01/2012 |
| Volume moyen | 24 967 |
| Variation | +3,93% |
| Plus haut | 4,890 |
| Date plus haut | 29/02/2012 |
| Plus bas | 3,350 |
| Date plus bas | 10/01/2012 |
| Volume moyen | 27 440 |
| Variation | -13,75% |
| Plus haut | 7,480 |
| Date plus haut | 03/05/2011 |
| Plus bas | 3,350 |
| Date plus bas | 10/01/2012 |
| Volume moyen | 22 556 |
| Variation | -4,64% |
| Plus haut | 7,480 |
| Date plus haut | 03/05/2011 |
| Plus bas | 2,800 |
| Date plus bas | 06/07/2009 |
| Volume moyen | 21 803 |
| Variation | -68,10% |
| Plus haut | 15,150 |
| Date plus haut | 15/06/2007 |
| Plus bas | 1,960 |
| Date plus bas | 25/03/2009 |
| Volume moyen | 20 840 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 3,780 |
| Plus haut 1an | 6,880 |
| Plus bas 1an | 3,350 |
| Cours au 01/01/2012 | 3,560 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +6,18% |
| Capitaux échangés ce jour | 32,94 K ~ 0,02 % |
Actualités
Groupe Flo
- 16/05
- 15/05
- 14/05
- 20/03
- 02/03
- 02/03
- 01/03
- 16/12
- 03/11
- 02/11
- 02/08
- 27/07
- 09/07
- 05/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com