GROUPE BRUXELLES LAMBERT
| Cotation du 23/05/2013 à 14h30 | |
|---|---|
| € 61,120 | -2,33% |
| Volume : | 75 703 |
|---|
| Ouverture : | 61,740 | Capitalisation : | 9,86 Md€ |
| +Haut : | 61,750 | Coupon : | 2,65 (29/04/13) |
| +Bas : | 61,000 | Rendement* : | 4,34% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 61,100 |
| 3 | 335 | 61,080 |
| 4 | 439 | 61,070 |
| 3 | 219 | 61,060 |
| 5 | 854 | 61,040 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 61,160 | 594 | 8 |
| 61,170 | 498 | 5 |
| 61,180 | 379 | 5 |
| 61,190 | 280 | 4 |
| 61,200 | 411 | 6 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 62,580 |
| Plus haut 1an | 62,800 |
| Plus bas 1an | 49,380 |
| Cours au 01/01/2013 | 60,140 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | +4,06% |
| Capitaux échangés ce jour | 4,64 M ~ 0,05 % |
Actualités
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
- 2012
- 2010
- 2008
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2006
- 2006
- 2006
- 2006
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 24
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 12
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 702
- Tous les forums


