Green Energy 4 Seasons
| Cotation du 25/05/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 48,010 | +0,02% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 48,01 €(0,00%) |
| Ouverture : | 48,010 | Capitalisation : | 49,13 M€ |
| +Haut : | 48,010 | Coupon : | 1,05 (07/07/10) |
| +Bas : | 48,010 | Rendement* : | 2,19% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 3 | 80 | 48,000 |
| 1 | 50 | 47,000 |
| 2 | 120 | 46,000 |
| 2 | 150 | 45,000 |
| 1 | 100 | 44,000 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 53,980 | 55 | 1 |
| 53,990 | 55 | 1 |
| 54,000 | 952 | 2 |
| 56,000 | 930 | 2 |
| 57,700 | 275 | 2 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 15h00 | 48,010 | 1 | 48 | 0,004691 % |
Info
| Clôt. veille | 48,000 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Marché Libre |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | - |
Variation sur 5 jours -11,04%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 48,010 | +0,02% | 1 | 48,010 | 48,010 | 48,010 |
| 24/05/2012 | 48,000 | -11,06% | 66 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 22/05/2012 | 53,970 | 0,00% | 1 | 53,970 | 53,970 | 53,970 |
| 18/05/2012 | 53,970 | 0,00% | 1 | 53,970 | 53,970 | 53,970 |
| 15/05/2012 | 53,970 | 0,00% | 1 | 53,970 | 53,970 | 53,970 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -11,04% |
| Plus haut | 53,970 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 48,000 |
| Date plus bas | 24/05/2012 |
| Volume moyen | 23 |
| Variation | -11,04% |
| Plus haut | 53,970 |
| Date plus haut | 04/05/2012 |
| Plus bas | 48,000 |
| Date plus bas | 24/05/2012 |
| Volume moyen | 9 |
| Variation | -3,96% |
| Plus haut | 54,000 |
| Date plus haut | 05/04/2012 |
| Plus bas | 46,000 |
| Date plus bas | 07/03/2012 |
| Volume moyen | 46 |
| Variation | +4,37% |
| Plus haut | 54,000 |
| Date plus haut | 05/04/2012 |
| Plus bas | 43,000 |
| Date plus bas | 30/11/2011 |
| Volume moyen | 45 |
| Variation | +4,37% |
| Plus haut | 54,000 |
| Date plus haut | 05/04/2012 |
| Plus bas | 46,000 |
| Date plus bas | 09/01/2012 |
| Volume moyen | 39 |
| Variation | +152,68% |
| Plus haut | 54,000 |
| Date plus haut | 05/04/2012 |
| Plus bas | 17,500 |
| Date plus bas | 01/07/2010 |
| Volume moyen | 219 |
| Variation | +77,81% |
| Plus haut | 54,000 |
| Date plus haut | 05/04/2012 |
| Plus bas | 16,220 |
| Date plus bas | 26/02/2010 |
| Volume moyen | 200 |
| Variation | +77,81% |
| Plus haut | 54,000 |
| Date plus haut | 05/04/2012 |
| Plus bas | 16,220 |
| Date plus bas | 26/02/2010 |
| Volume moyen | 200 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 48,000 |
| Plus haut 1an | 54,000 |
| Plus bas 1an | 40,000 |
| Cours au 01/01/2012 | 46,000 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +4,35% |
| Capitaux échangés ce jour | 48,01 ~ 0 % |
Actualités
Green Energy 4 Seasons
- 12/03
- 22/12
- 31/08
- 01/06
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com