GOOG - US38259P5089 - Internet
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 591,53 | -2,01% |
| Volume : | 3 581 521 |
|---|---|
| Nb échanges : | 16 466 |
| K échangés : | 2,12 Md$(1,38%) |
| Ouverture : | 601,00 | Capitalisation : | 153,79 Md$ |
| +Haut : | 601,73 | ||
| +Bas : | 588,28 |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | 100 | 599,22 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 599,00 | 200 | - |
Découvrez Boursier Privilèges
- Conseils et news exclusives
- Portefeuille Court Terme
- Lettre "Opportunités"
- Recommandations des brokers
Variation sur 5 jours -3,68%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 591,53 | -2,01% | 3 581 521 | 601,00 | 601,73 | 588,28 |
| 24/05/2012 | 603,66 | -0,95% | 1 890 980 | 609,16 | 611,92 | 598,87 |
| 23/05/2012 | 609,46 | +1,44% | 3 170 990 | 601,65 | 609,60 | 597,12 |
| 22/05/2012 | 600,80 | -2,17% | 3 049 691 | 613,44 | 613,81 | 596,00 |
| 21/05/2012 | 614,11 | +2,28% | 3 075 229 | 600,51 | 615,69 | 600,00 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -3,68% |
| Plus haut | 615,69 |
| Date plus haut | 21/05/2012 |
| Plus bas | 588,28 |
| Date plus bas | 25/05/2012 |
| Volume moyen | 2 953 682 |
| Variation | -3,81% |
| Plus haut | 637,85 |
| Date plus haut | 17/05/2012 |
| Plus bas | 588,28 |
| Date plus bas | 25/05/2012 |
| Volume moyen | 2 629 080 |
| Variation | -2,92% |
| Plus haut | 658,59 |
| Date plus haut | 28/03/2012 |
| Plus bas | 588,28 |
| Date plus bas | 25/05/2012 |
| Volume moyen | 2 575 694 |
| Variation | +0,57% |
| Plus haut | 670,25 |
| Date plus haut | 04/01/2012 |
| Plus bas | 564,55 |
| Date plus bas | 26/01/2012 |
| Volume moyen | 2 718 371 |
| Variation | -8,42% |
| Plus haut | 670,25 |
| Date plus haut | 04/01/2012 |
| Plus bas | 564,55 |
| Date plus bas | 26/01/2012 |
| Volume moyen | 2 740 079 |
| Variation | +20,61% |
| Plus haut | 670,25 |
| Date plus haut | 04/01/2012 |
| Plus bas | 433,630 |
| Date plus bas | 01/07/2010 |
| Volume moyen | 2 927 156 |
| Variation | +45,86% |
| Plus haut | 670,25 |
| Date plus haut | 04/01/2012 |
| Plus bas | 395,980 |
| Date plus bas | 07/07/2009 |
| Volume moyen | 2 936 486 |
| Variation | +22,34% |
| Plus haut | 747,24 |
| Date plus haut | 07/11/2007 |
| Plus bas | 247,300 |
| Date plus bas | 21/11/2008 |
| Volume moyen | 4 024 486 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 603,66 |
| Plus haut 1an | 670,25 |
| Plus bas 1an | 473,020 |
| Cours au 01/01/2012 | 645,90 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | -6,54% |
Actualités
Google
- 23/05
- 22/05
- 21/05
- 17/05
- 16/05
- 14/05
- 03/05
- 30/04
- 25/04
- 25/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 12/04
- 12/04
- 12/04
- 11/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 42
- Christine Lagarde choque les Grecs ! 52
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com