Frontier Oil
FTO - US35914P1057
| Ajouter à ma liste| Cotation du 01/07/2011 | |
|---|---|
| $ 32,310 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 3,63 Md$ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,06 (17/06/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 0,19% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | - | - |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| - | - | - |
Découvrez Boursier Privilèges
- Conseils et news exclusives
- Portefeuille Court Terme
- Lettre "Opportunités"
- Recommandations des brokers
Variation sur 5 jours +12,66%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2011 | 32,310 | -1,37% | 9 232 007 | 33,160 | 33,580 | 32,310 |
| 29/06/2011 | 32,760 | +2,79% | 3 388 697 | 32,210 | 33,370 | 31,550 |
| 28/06/2011 | 31,870 | +6,95% | 3 530 146 | 30,150 | 32,320 | 30,140 |
| 27/06/2011 | 29,800 | +3,91% | 2 872 221 | 28,450 | 30,050 | 28,311 |
| 24/06/2011 | 28,680 | -8,63% | 6 422 650 | 31,350 | 31,580 | 28,460 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +9,49% |
| Plus haut | 33,580 |
| Date plus haut | 30/06/2011 |
| Plus bas | 26,540 |
| Date plus bas | 06/06/2011 |
| Volume moyen | 3 346 504 |
| Variation | +131,61% |
| Plus haut | 33,580 |
| Date plus haut | 30/06/2011 |
| Plus bas | 11,380 |
| Date plus bas | 25/08/2010 |
| Volume moyen | 2 392 395 |
| Variation | +93,47% |
| Plus haut | 33,580 |
| Date plus haut | 30/06/2011 |
| Plus bas | 11,030 |
| Date plus bas | 04/12/2009 |
| Volume moyen | 2 442 052 |
| Variation | -16,01% |
| Plus haut | 49,130 |
| Date plus haut | 08/11/2007 |
| Plus bas | 7,510 |
| Date plus bas | 20/11/2008 |
| Volume moyen | 2 691 348 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 32,310 |
| Plus haut 1an | 33,580 |
| Plus bas 1an | 11,380 |
| Cours au 01/01/2012 | 18,010 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +79,40% |
Actualités
Frontier Oil
- 2011
- 2008
- 2007
- 2007
- 2003
- 2003
- 2001
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com